ДИФФУЗНОЕ УТОЛЩЕНИЕ ВСЕХ СТЕНОК ЖЕЛУДКА (ГИПЕРИНТЕНСИВНОЕ НА DWI ПРИ ВЫСОКОМ ЗНАЧЕНИИ B-ФАКТОРА) С ЧЕТКИМ НАРУЖНЫМ КОНТУРОМ И ВЫРАЖЕННОЙ ПАРАГАСТРАЛЬНОЙ ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
1) лимфомы (+)
2) аденокарциномы
3) хронического гастрита
4) гастроинтестинальной стромальной опухоли
Картина лучше всего соответствует желудочной лимфоме: диффузное браслетное утолщение с сохранённым ровным наружным контуром и выраженной парагастральной лимфаденопатией типичны для лимфопролиферации. На DWI при высоких b-факторах лимфома обычно гиперинтенсивна из-за выраженной клеточности и ограничения диффузии; при этом отсутствуют признаки грубой десмоплазии и ретракции серозы, желудок может сохранять растяжимость, а усиление часто относительно однородное по сравнению с аденокарциномой.Для аденокарциномы чаще характерны линитис-пластика , нерегулярность серозного контура, ригидность стенки, участки изъязвления и менее массивная, чем при лимфоме, лимфаденопатия. Хронический гастрит даёт небольшое равномерное утолщение без ограничений диффузии и без крупных узлов. ГИСО, как правило, представлена очаговым экзофитным образованием с гетерогенностью, некрозами и не вызывает тотального диффузного утолщения всех стенок.
| Признак | Лимфома желудка | Аденокарцинома | Хронический гастрит | ГИСО (GIST) |
|---|---|---|---|---|
| Тип утолщения | Диффузное, циркулярное | Сегментарное/диффузное (линитис), часто асимметричное | Лёгкое, равномерное | Очаговый узел/экзофитная масса |
| Внешний серозный контур | Сохранённый, ровный | Неровный, жёсткий при десмоплазии | Сохранённый | Сохранённый; масса смещает контур |
| Растяжимость желудка | Часто сохранена | Снижена (ригидность, трубка ) | Сохранена | Как правило, сохранена |
| DWI (высокие b) | Гиперинтенсивность, низкий ADC (ограничение) | Умеренная гиперинтенсивность, ADC variabilis | Нет выраженного ограничения | Гетерогенно; ограничение в солидных компонентах |
| Контрастное усиление | Относительно однородное, без выраженной десмоплазии | Гетерогенное, часто с изъязвлением | Слабое, равномерное | Интенсивное, гетерогенное; некрозы/кровоизлияния |
| Толщина стенки | Значительная (часто >1 см) по всей окружности | Утолщение переменной толщины | Незначительное | Локальная масса, а не диффузная стенка |
| Парагастральные лимфоузлы | Часто массивные, конгломераты | Есть, но обычно менее выражены | Отсутствуют или мелкие реактивные | Обычно отсутствуют/скудные |
| Язвенно-инфильтративные изменения | Могут быть, но не доминируют | Часто выражены | Не характерны | Некрозы, изъязвление капсулы массы |
| Поражение серозы/инвазия | Реже выраженная серозная ретракция | Часто инвазия серозы, прилежащих органов | Нет | Экзофитный рост, возможна инвазия по мере увеличения |
| Клиническая ассоциация | H. pylori-ассоц., MALT/DLBCL | H. pylori, диета, генетика | H. pylori, аутоиммунные | Мутации KIT/PDGFRA |
| PET-КТ (FDG) | Часто выраженное накопление | Умеренно-выраженное | Низкое | Переменное |
| Эндоскопия/биопсия | Инфильтрация слизистой/подслизистой; возможна ложно-негативная при глубоком очаге | Часто положительна из-за поверхностных язв | Поверхностные биоптаты информативны | Нужна кор-биопсия/эн блок |
| Первичная тактика | Эрадикация H. pylori/химио-иммунотерапия | Хирургия ± нео/адъювантная терапия | Эрадикация H. pylori, наблюдение | Хирургическое удаление, таргетная терапия |
| Ключ к дифдиагнозу | Диффузное утолщение + крупные ЛУ + сохранённый контур | Ригидность, неровная сероза, изъязвления | Мягкое утолщение без ЛУ | Очаговая экзофитная масса |
