ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ МР-СКАНИРОВАНИИ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫ СРЕЗЫ В ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛОСКОСТИ И
1) выводного отдела левого желудочка
2) в плоскости короткой оси сердца
3) выводного отдела правого желудочка
4) кософронтальной бифуркации трахеи (+)
Правильный ориентир — кософронтальные срезы на уровне бифуркации трахеи. На них чётко видно бронхиальное дерево (короткий и более вертикальный правый главный бронх, длинный и более горизонтальный левый), что позволяет уверенно судить о бронхиальном и, следовательно, атриальном situs. В сочетании с ортогональными поперечными срезами это даёт надёжную опору для определения расположения и формирования сердца (позиция, ось, петля) при врождённых аномалиях и situs ambiguus, когда ориентироваться только по сердцу рискованно из-за вторичных деформаций.
Такой подход особенно ценен в педиатрии и при пренатальной/неонатальной МРТ: бронхи менее вариабельны, чем камерная геометрия, а потому служат более стабильным компасом грудной клетки. Далее — памятная таблица по выбору плоскостей и ориентиров при МР-оценке кардиоторакальной анатомии.
| Шаг оценки | Рекомендуемая плоскость | Ключевой ориентир | Что определяем | Типичные последовательности | Подводные камни |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронхиальный situs | Кософронтальная на уровне бифуркации | Короткий правый, длинный левый главный бронх | Правосторонний/левосторонний или изомеризм | SSFSE/HASTE, bSSFP | Неполная инспирация, наклон среза → мнимая симметрия |
| Положение сердца (лево-/право-/срединное) | Ортогональная поперечная | Ось грудной клетки, позвоночник, грудина | Ситус позиции: levocardia/dextrocardia/mesocardia | bSSFP, T2 HASTE | Скольжение пациента, сколиоз → ложный угол |
| Кардиальная ось (угол оси) | Поперечная через ЛЖ/ПЖ | Длинная ось ЛЖ относительно передне-задней линии | Нормальная/отклонённая ось | bSSFP cine | Неучёт сердечного цикла; усреднение дыхания |
| Петля сердца (D-/L-loop) | Короткая ось + 4-камерная | Отношение ПЖ/ЛЖ и ход выносящих трактов | Правильность конкордантности предсердно-желудочной | bSSFP cine | Смещение плоскостей от истинной длинной/короткой оси |
| Венозный возврат (СВ/НВ, лёгочные вены) | Кососагиттальная и корональная | Слияние ЛВ, впадение в ЛП/системные вены | Аномалии (TAPVR/PAPVR), персистирующая ЛПВ | 3D bSSFP, 3D T2; контрастная МРА при показаниях | Турбулентность → артефакты потока |
| Выносящие тракты | Длинная ось ПЖВТП и ЛЖВТП | Клапаны ЛА/Ао, конус | Стеноз, перекрёст трактов, транспозиция | bSSFP cine, фазово-контрастная | Неверная ориентация → обрезка трактов |
| Дуги и сосудистые аномалии | Корональная/3D MRA реконструкции | Дуга Ао, ЛА, кольца/слинги | Правосторонняя дуга, двойная дуга, трахеальные слинги | Контрастная МРА, 4D-flow (по возможности) | Недостаточная пространственная/временная резолюция |
| Висцеральный situs | Поперечная верх живота | Положение печени, селезёнки, желудка | Solitus/inversus/ambiguous | T2 HASTE, T1 in/out-phase | Перепутанные стороны при зеркальном отображении |
| Перикард и выпот | Короткая ось/4-камерная | Периферический гипоинтенсивный слой | Толщина перикарда, тампонада | T2, LGE, T1-взв. | Артефакты дыхания маскируют тонкий выпот |
| Количественная функция | Стек короткой оси ЛЖ/ПЖ | Полные базо-апикальные срезы | КДО/КСО, ФВ, масса миокарда | bSSFP cine, фазово-контрастная | Пропуск базальных срезов → ошибка объёмов |
