ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ВЫПОЛНЯЮТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНО-ТОМОГРАФИЧЕСКУЮ
1) кинематику
2) миелографию
3) ангиографию
4) диффузию и перфузию (+)
В гиперакютной фазе ишемического инсульта максимально чувствительны МР-диффузия (DWI/ADC) и перфузионные карты (PWI): DWI выявляет цитотоксический отёк уже через минуты после окклюзии как очаг гиперинтенсивности с соответствующим снижением ADC, а PWI отражает гемодинамический дефицит (увеличение TTP/MTT, снижение CBF с относительным сохранением или снижением CBV). Несовпадение DWI–PWI (mismatch) указывает на зону пенумбры и помогает отбору на реперфузионную терапию. Поэтому верен вариант: диффузия и перфузия (+) ; кинематика и миелография к мозгу не относятся, а одна лишь ангиография показывает сосуд, но не даёт столь ранней и чувствительной оценки паренхимы.
Практически это означает: при подозрении на инсульт ранние МР-режимы DWI/ADC + PWI — лучший способ подтвердить ишемическое повреждение и оценить объём спасаемой ткани; FLAIR может ещё быть отрицательным (DWI-позитив, FLAIR-негатив ) в первые часы, что косвенно поддерживает недавнее начало. MR/CT-ангиография важны для поиска окклюзии, но не заменяют диффузионно-перфузионную оценку.
| Метод / последовательность | Что показывает в острейший период | Типичные ранние признаки | Чувствительность (ранние часы) | Преимущества | Ограничения / комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| MRI DWI / ADC | Цитотоксический отёк, ограничение диффузии | DWI↑, ADC↓ в зоне инфаркта уже через минуты | Очень высокая | Самый ранний и специфичный паренхиматозный маркёр | Ложно-отрицательно при очень малых очагах ствола или артефактах; требует МР-доступности |
| MRI PWI (TTP/MTT/CBF/CBV) | Перфузионный дефицит и объём пенумбры | TTP/MTT↑, CBF↓; CBV сохранена/снижена в зависимости от степени ишемии | Высокая для гемодинамики | Определение mismatch с DWI, стратификация на терапию | Контраст обязателен (кроме ASL); постобработка, возможны артефакты |
| MRI FLAIR | Вазогенный компонент/отёк, вторичные изменения | Часто отрицателен в первые часы (DWI+ / FLAIR− ) | Низкая в гиперакютную фазу | Помогает датировать инсульт; оценка хрономорфологии | Не годится как единственный ранний тест |
| MR-ангиография (TOF/CE-MRA) | Окклюзия/стеноз магистральных сосудов | Отсутствие потока, обрыв сигнала | Высокая для окклюзии крупных сосудов | Неинвазивное картирование артерий | Не показывает ранние паренхиматозные изменения; дополняет DWI/PWI |
| CT без контраста (НКТ) | Исключение кровоизлияния; грубые ишемические знаки | Гиперденсная М1 , потеря серо-белого, исчезновение инсулярной ленты | Ниже, чем DWI, в первые часы | Широкая доступность, быстро | Часто ложно-отрицательно рано; не даёт пенумбру |
| CT-перфузия (CTP) |
