ГИПОПЛАЗИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ПЕРЕДНЕЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _________ КОРНЯ ЛЕГКОГО
1) расширением
2) отсутствием головки
3) сужением (+)
4) отсутствием хвостовой части
При гипоплазии ветви лёгочной артерии на прямой рентгенограмме отмечают уменьшение калибра соответствующего корня и обеднение периферического сосудистого рисунка на стороне поражения; объём лёгкого может быть снижен, а контралатеральное лёгкое — относительно гиперперфузировано. Хилюс выглядит втянутым и узким, без признаков постстенотического расширения; сердечные размеры обычно нормальные либо со смещением средостения к поражённой стороне при выраженной редукции объёма.Важные дифференциалы включают хроническую тромбоэмболию (чаще — локальные обрывы сосудистого рисунка и ампутация ветвей), постинфекционный облитерирующий бронхиолит/синдром Свейера–Джеймса (гиперпрозрачность с редким, но не обязательно суженным корнем), врождённые стенозы проксимальных ветвей и последствия хирургических вмешательств. Подтверждение достигается КТ-ангиографией и эхокардиографией при подозрении на сопутствующую лёгочную гипертензию. Правильный выбор — сужение корня.
| Признак | Что видно на рентгенограмме | Пояснение | Основные дифференциалы | Подсказка для интерпретации |
|---|---|---|---|---|
| Калибр корня | Узкий, тонкий корень на стороне поражения | Гипоплазия артерии → уменьшенный кровоток | Хроническая ТЭЛА, врождённый стеноз ветви | Сравнить симметрию корней и их контур |
| Периферический сосудистый рисунок | Обеднение, редкие, тонкие ветви | Малый диаметр артериального русла | Синдром Свейера–Джеймса, эмфизема долевая | Оцените калибр сосудов до субплевры |
| Локальный объём лёгкого | Лёгкое/доля уменьшены в объёме | Хроническая гипоперфузия и недоразвитие паренхимы | Атэлектаз, пострезекционные изменения | Проверьте положение междолевых щелей |
| Средостение | Смещение в сторону поражения (при выраженной атрофии) | Тяга из-за снижения объёма | Долгий атэлектаз, фиброз | Сопоставьте с куполом диафрагмы и трахеей |
| Контралатеральное лёгкое | Относительная гиперпрозрачность/увеличенный рисунок | Компенсаторная гиперперфузия | Односторонняя гиперплазия сосудов, шунты | Сравните диаметры главных ветвей на обеих сторонах |
| Постстенотическое расширение | Отсутствует | При гипоплазии нет выраженной турбуленции дистальнее | Истинный стеноз с турбулентностью и расширением | Ищите мешковидное расширение дистальнее сужения |
| Лёгочный рисунок при выдохе | Сохраняется обеднение сосудов | Не завист от фаз дыхания | Облитерирующий бронхиолит (ловушка воздуха) | Сделайте вдох-выдох-серию при сомнении |
| Сердечные размеры | Чаще нормальные | Изолированное поражение ветви без тяжёлой ЛГ | Врожденные шунты с лёгочной гипертензией | Сопоставьте кардиоторакальный индекс |
| Возраст и клиника | Нередко находка у молодых | Врождённый характер | Приобретённые стенозы/ТЭЛА у взрослых | Коррелируйте с анамнезом операций/тромбозов |
| Доп. визуализация | Рентген — скрининг, уточнение вне рентгена | КТ-ангиография/МР-ангиография | — | Оцените диаметр ствола, ветвей и паренхиму |
| Частые ошибки | Принятие гипоплазии за атэлектаз | Нет линейных уплотнений/коллапса доли | Рубцовый фиброз, постлучевые изменения | Ищите смещение щелей и бронхограммы |
| Ключевой ответ | Сужение соответствующего корня | Диагностический критерий | — | Сопоставьте с контралатеральной стороной |
