ЯСНО ОЧЕРЧЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ТЕНИ НЕ БОЛЕЕ 2 ММ В ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТДЕЛАХ ЛЕГКИХ НАД КОСТНО-ДИАФРАГМАЛЬНЫМИ СИНУСАМИ (ЛИНИИ КЕРЛИ ) СООТВЕТСТВУЮТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ
1) отёка легких
2) венозного застоя (+)
3) гиперволемии
4) легочной гипертензии
Тонкие, чётко очерченные субплевральные линейные тени толщиной до 2 мм в базально-периферических отделах — классические линии Kerley B — отражают утолщение междольковых перегородок из-за повышения давления в лёгочных венах и интерстициального отёка. Это типичный рентгенологический признак венозного застоя в малом круге при левожелудочковой недостаточности: линии короткие (обычно 1–2 см), ориентированы перпендикулярно к плевре, симметричны, часто сочетаются с сосудистой перераспределённостью в верхние доли, перибронхиальным манжетированием и плевральными выпотами.
В отличие от этого, изолированная гиперволемия без повышения венозного давления не обязана давать септальные линии; первичная лёгочная гипертензия проявляется расширением центральных артерий и обрубленностью периферии без Kerley B; альвеолярный отёк даёт размытые перихилярные инфильтраты по типу крыльев бабочки , а не тонкие септальные тени. Поэтому отметка варианта с венозным застоем является корректной клинико-рентгенологической интерпретацией.
| Признак | Локализация | Морфология/размер | Патофизиология | Частые причины | Дифференциальная диагностика | Как подтвердить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Линии Kerley B | Базально, субплеврально, чаще по наружным отделам у синусов | Прямые, короткие 1–2 см, ≤2 мм толщиной, перпендикулярны плевре | Утолщение междольковых перегородок (интерстициальный отёк) | Венозный застой при ЛЖ-недостаточности, митральные пороки | Лимфангит карциноматозный; субплевральные складки кожи (артефакт) | Оценить кардиомегалию, признаки перераспределения, динамика на диуретиках |
| Линии Kerley A | Центральные отделы верхних долей | Длинные (5–10 см) радиально к воротам, не достигают плевры | Утолщение перибронховаскулярной стромы и внутридольковых перегородок | Более выраженный интерстициальный отёк при венозной гипертензии | Фиброзные тяжеи, рубцы | КТ с высоким разрешением (КТВР) — перибронховаск. утолщение |
| Линии Kerley C | Дифузно | Сетчатый рисунок из пересекающихся тонких линий | Суммация множества A/B линий при выраженном отёке | Продвинутый венозный застой | Ретикулоретикулярный фиброз, интерстициальные заболевания | Сопоставить с клиникой, КТВР — отсутствие сотовости |
| Перераспределение кровотока в верхние доли | Верхушки | Расширение/усиление верхнедолевых сосудов | Повышение давления в ЛП → выравнивание/инверсия сосудистого градиента | Хронический венозный застой | Вар. нормы у астеников, технич. факторы | Сравнить калибр сосудов верх/низ, индекс кардио-торакальный |
| Перибронхиальные манжеты | Средние поля | Кольцевидные/двойные контуры бронхов | Интерстициальный отёк стенок бронхов | Острый/хронический застой | Бронхит, астма | Клиника свистов, ОФВ1; КТ — утолщение стенок |
| Плевральные выпоты | Боковые синусы | Затупление синусов, мениск | Транссудат при повышении гидростатического давления | Сердечная недостаточность | Пневмония, эмпиема (экссудат) | УЗИ плевры; анализ жидкости (тест Лайта) |
| Альвеолярный отёк (крылья бабочки ) | Пери-хилярно с распространением к латералям | Пушистые, сливающиеся инфильтраты | Выход жидкости в альвеолы при высоком давлении заклинивания | Острый кардиогенный отёк | НКАРД-отёк (вдыхание токсинов, ОРДС) | BNP, ЭхоКГ; динамика на нитратах/диуретиках |
| Первичная лёгочная гипертензия | Корни, центральные артерии | Расширенные лёгочные артерии, обрубленная периферия | Повышение давления в артериальном русле, без венозного застоя | Идиопатическая/вторичная ЛГ | Венозный застой (отсутствуют Kerley B) | ЭхоКГ/КТ-ангио, катетеризация ПА |
| Гиперволемия системная | — | Неспецифична на рентгенограмме | Увеличение ОЦК без обязательного роста давления в ЛВ | Задержка жидкости, ХБП | Венозный застой малого круга | Гемодинамика, массы тела, натрий |
| Лимфангит карциноматозный (дифф. диагноз) | Чаще асимметрично | Утолщённые перегородки, нередко узлы, не столь резкие линии | Опухолевая инфильтрация лимфатических путей | Метастатические опухоли | Венозный застой (симметрия, быстрые изменения) | КТВР, онкоанамнез, ПЭТ-КТ |
| Интерстициальный фиброз (дифф. диагноз) | Базально/субплеврально | Ретикуляция, сотовость , тракционные бронхоэктазы | Хроническое ремоделирование интерстиция | ИЗЛК/пневмоконозы | Kerley B — острые обратимые линии | КТВР, функциональные тесты лёгких |
| Артефакты (складки кожи, проекции сосудов) | По краям кадра | Длинные, прерывистые, неодинаковой толщины | Технические причины | Неплотное прижатие кассеты, дыхание | Истинные Kerley B — короткие и множественные | Повторный снимок, КТ при сомнениях |
