К АТИПИЧНЫМ ФОРМАМ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ
1) синдром Гиппеля-Линдау
2) фуникулярный миелоз
3) оптикомиелит Девика
4) энцефалит Шильдера (+)
Энцефалит Шильдера (диффузный миелинокластический склероз) относится к редким атипичным вариантам рассеянного склероза: наблюдается у детей и молодых взрослых, характеризуется крупными псевдообъёмными очагами демиелинизации в больших полушариях, с периферическим контрастным ободком, выраженным отёком и возможным масс-эффектом. На МРТ это tumefactive -тип поражения: T2/FLAIR-гиперинтенсивные пласты демиелинизации, неполное кольцевое усиление (open-ring ), относительная сохранность кортикальной серой ткани; в ликворе нередко выявляются олигоклональные полосы, что поддерживает связь с РС.
Остальные варианты не относятся к атипичным формам РС: синдром Гиппеля–Линдау — наследственный опухолевый синдром (ангиомы сетчатки, гемангиобластомы ЦНС); фуникулярный миелоз — В12-дефицитная комбинированная дегенерация задних и боковых канатиков; оптикомиелит Девика — сейчас рассматривается как отдельный спектр NMOSD с AQP4-IgG, где МРТ-паттерн и иммунология иные (протяжённые миелитические очаги ≥3 позвонков, частое отсутствие типичных перивентрикулярных бляшек РС). Поэтому верным считается энцефалит Шильдера .
| Нозология / синоним | Отношение к РС | Ключевые МРТ-признаки | Типичный возраст/клиника | Ликвор / антитела | Подсказки для дифдиагноза |
|---|---|---|---|---|---|
| Энцефалит Шильдера (диффузный миелинокластический склероз) | Атипичный вариант РС | Крупные tumefactive очаги в белом веществе, T2/FLAIR-гиперинтенсивность, неполное кольцевое усиление (open-ring ), отёк/масс-эффект | Дети, молодые взрослые; подострые очаговые дефициты, головные боли, судороги | Олигоклональные полосы часто +; серонегативность по AQP4/МOG | Динамика в сторону мультифокальности, ответ на стероиды/ДМТ РС |
| Концентрический склероз Бало | Атипичный вариант РС | Концентрические чередующиеся кольца демиелинизации/сохранной ткани на T2/FLAIR и усилении | Молодые; острый очаговый дефицит | Олигоклональные полосы могут быть + | Кольца Бало практически патогномоничны |
| Злокачественный (острый) РС Марбурга | Атипичный вариант РС | Множественные быстро увеличивающиеся очаги, иногда сливные, выраженный отёк | Молодые; фульминантное течение | Часто ОКП + | Быстрое прогрессирование, необходимость агрессивной терапии |
| Тумефактивный РС (tumefactive MS) | Переходная форма в спектре РС | Одиночные/крупные очаги >2 см, open-ring усиление, ограниченная диффузия по периферии | Молодые; симптоматика массы (головная боль, судороги) | ОКП часто + | Важно отличать от опухоли/абсцесса по типу усиления и перфузии |
| Оптикомиелит Девика (NMOSD, AQP4-IgG) | Не РС; отдельная нозология | Продольный экстенсивный миелит ≥3 позвонков; зрительные нервы/хиазма; типичные перивентрикулярные очаги РС отсутствуют | Женщины средн. возраста; тяжелые атаки неврита зрительного нерва/миелита | AQP4-IgG + (часто); MOG-IgG − | Иной ответ на терапию: вред интерферонов, показаны анти-CD20/комплементные ингибиторы |
| MOG-ассоциированное заболевание (MOGAD) | Не РС; отдельная нозология | Коры/таламусы/ствол; у детей ADEM-подобная картина; зрительные нервы часто двусторонне | Дети и молодые; частые рецидивы | MOG-IgG + | Лучший прогноз ремиелинизации, иная иммунная терапия |
| Синдром Гиппеля–Линдау | Не РС | Интрааксиальные/интракраниальные гемангиобластомы, кисты; отсутствие демиелинизации | Наследственный опухолевый синдром | Ген VHL мутации | Контрастно накапливающие узлы с богатой васкуляризацией |
| Фуникулярный миелоз (В12-дефицит) | Не РС | Т2-гиперинтенсивность задних и боковых канатиков, без контрастного усиления | Парастезии, атаксия, миелопатия | Низкий В12/повышенный Гомоцистеин/ММА | Регресс при коррекции дефицита, отсутствуют олигоклональные полосы |
| ADEM (острый диссеминированный энцефаломиелит) | Не РС; постинфекционное/поствакцинальное | Множественные двусторонние, часто симметричные очаги в белом и сером веществе; диффузное усиление | Дети; энцефалопатия с лихорадкой | ОКП обычно − | Монопазовый характер, лучшее восстановление |
