К СОЛИДНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ СЕЛЕЗЕНКИ ОТНОСИТСЯ
1) лимфома (+)
2) эхинококкоз
3) хроническая гематома
4) эпидермоид
Правильный ответ — лимфома. Для селезёнки это типичный солидный очаг: на УЗИ чаще гипоэхогенный, нередко с невыраженным допплер-кровотоком; на КТ — мягкотканной плотности, обычно слабо и/или неоднородно накапливающий контраст, может быть множественным; на МРТ — гипоинтенсивен на T1, переменной интенсивности на T2, с диффузионными ограничениями. В отличие от лимфомы, эхинококкоз и эпидермоид — истинно кистозные поражения, а хроническая гематома в большинстве случаев представляет собой организующуюся полость/псевдокисту с жидкостно-геморрагическим содержимым и фиброзной капсулой, хотя на отдельных стадиях может имитировать псевдосолидность из-за коагулятов.
Ключ к дифференциации — структура (солидная vs кистозная), характер контрастирования, диффузия и сопутствующие признаки (спленомегалия, генерализованная лимфаденопатия для лимфомы; дочерние кисты/хитиновая оболочка для эхинококка; слоистые продукты распада крови и уровни для гематомы; аневрихогенная тонкостенная киста без контрастирования для эпидермоидной кисты). Ниже — сводная таблица.
| Поражение | Тип | УЗИ | КТ (неконтр./контраст) | МРТ (T1/T2/ДВИ) | Ключевые подсказки |
|---|---|---|---|---|---|
| Лимфома | Солидное | Гипоэхогенные очаги; ± слабый кровоток | Изо-/гиподенс.; слабое/пятнистое усиление; часто множественные | T1↓, T2 вариаб., ДВИ — ограничение | Спленомегалия, генерализованная лимфаденопатия, поражение других органов кроветворения |
| Эхинококкоз | Кистозное | Анехогенная киста, перегородки, кApril /дочерние кисты, кальцификации стенки | Гиподенс. киста; перегородки; стенка может кальцифицироваться; без усиления содержимого | T1↓, T2↑; стенка T2↓; нет истинного усиления содержимого | Эндемический анамнез; серология; water-lily sign , дочерние кисты |
| Хроническая гематома | Обычно кистозно-организующаяся | Слоистая эхоструктура, внутренние сгустки; без кровотока | Плотность меняется по стадии; периферическое/капсулярное усиление | T1↑ (метгемоглобин) на подострой стадии; уровни ; без диффузного усиления | Травма/коагулопатия в анамнезе; динамика сигналов во времени |
| Эпидермоидная киста | Кистозное | Анехогенная, тонкостенная, без кровотока | Гиподенс. жидкость; стенка без выраженного усиления | T1↓, T2↑, без усиления, без ограничений диффузии | Истинная киста; отсутствие солидных компонентов |
| Гемангиома | Солидное | Гиперэхогенная (часто), возможна акустич. усиление | Периферическое нодулярное усиление с центрипетальным заполнением | T1↓, T2↑↑; характерное постепенное заполнение контрастом | Типичный сосудистый паттерн на КТ/МРТ |
| Гамартома (спленома) | Солидное | Гипер/изоэхогенное; может быть сосудистым | Изо-/гиперденс.; умеренное однородное усиление | T1 изо/↓, T2 ↑; равномерное усиление | Часто случайная находка; может ассоциироваться с тромбоцитопенией |
| SANT (склерозирующая ангиома) | Солидное | Гетероэхогенный узел | Спицевое колесо : радиальные септы, периферическое усиление | T1↓, T2 вариаб.; радиальные септы, позднее фиброзное усиление | Редко; доброкачественно; характерная архитектура |
