МАЛЕНЬКИЕ ДИВЕРТИКУЛЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ РАЗМЕРАМИ ДО______ СМ В ДИАМЕТРЕ
1) 0,8
2) 1,0
3) 0,6
4) 0,5 (+)
Правильный вариант — до 0,5 см в диаметре (п. 4). На рентгенологических и КТ-исследованиях такие небольшие выпячивания выглядят как крошечные мешотчатые полости, сообщающиеся с просветом кишки, чаще по ходу vasa recta. Они обычно множественные, тонкостенные, нередко заполнены воздухом или контрастом и не сопровождаются выраженным перифокальным инфильтратом, что отличает их от осложнённых форм.
В практике лучевой диагностики малые дивертикулы лучше всего выявляются на КТ с контрастированием/КТ-колонографии и при высококачественной оптической КТ-колонографии (insufflation CO₂): видны крошечные кармашки на фоне сохранённой толщины стенки. Клинически значимы тем, что при воспалении становятся источником локального дивертикулита, но в исходно малом размере чаще протекают бессимптомно и выявляются случайно.
| Критерий | Малые дивертикулы (≤ 0,5 см) |
Средние
(0,6–1,0 см)
|
Крупные
(> 1,0–3,0 см)
|
Гигантские
(> 4 см)
|
|---|---|---|---|---|
| Типичная локализация | Сигмовидная кишка, по ходу vasa recta | Сигма > нисходящая | Сигма/нисходящая | Любой отдел толстой кишки (редко) |
| Связь с просветом | Узкая шейка, короткий ход | Узкая–средняя шейка | Более отчётливая шейка | Широкая шейка, иногда кистозная полость |
| КТ-признаки | Мелкие воздушно-/контрастные кармашки без инфильтрации | Отчётливее; перифокальная жировая ткань обычно неизменена | Может быть лёгкая инфильтрация при раздражении | Тонкостенная крупная полость; риск осложнений |
| Рентген (ириография) | Точечные выпячивания, гроздья | Небольшие мешотчатые дефекты наполнения | Крупные мешотчатые тени | Одна большая полость, иногда с уровнем |
| Частые симптомы | Чаще бессимптомны | Эпизодические боли/дискомфорт | Боли, запоры, метеоризм | Боли, пальпируемое образование |
| Осложнения | Редко; начальные формы дивертикулита | Дивертикулит без абсцесса | Дивертикулит, абсцесс, микро-перфорации | Перфорация, свищ, воздушная киста |
| Тактика | Наблюдение, коррекция факторов риска | Наблюдение ± диетологические рекомендации | Лечение осложнений, антибиотики по показаниям | Индивидуально; возможна хирургия |
| Дифференциальная диагностика | Интра-/параколические кисты, фолликулярные изменения | Полипы с узкой ножкой (при КТК) | Псевдодивертикулы, поствоспалительные карманы | Кистозные образования, инцистированная пневматоз |
