НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ОЧАГОВ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ЯВЛЯЕТСЯ
1) рентгенография
2) компьютерная томография
3) магнитно-резонансная томография (+)
4) радиоизотопное исследование
Магнитно-резонансная томография — наиболее информативна для сосудистых очагов мозга благодаря множеству режимов: DWI выявляет ишемию уже в первые минуты, SWI/Т2* чувствительны к микрогеморрагиям и кавернозным мальформациям, FLAIR визуализирует глиоз и субарахноидальную жидкость, а перфузионные и временные карты помогают оценить пенумбру. Без ионизирующего излучения и даже без контраста МР-ангиография показывает просвет сосудов и коллатерали, что делает метод универсальным для диагностики и последующего динамического наблюдения.
Компьютерная томография остаётся незаменимой в дверь-игла сценариях для исключения свежего кровоизлияния и быстрой КТ-ангиографии/перфузии, но по совокупной чувствительности к мелким и хроническим сосудистым изменениям уступает МРТ. Обычная рентгенография черепа и радионуклидные методики в этом контексте информативны существенно меньше и применяются ограниченно.
| Метод | Что показывает лучше всего | Ишемия (первые часы) | Кровоизлияния | Микрокровоизлияния / каверномы | Аневризмы / АВМ | Перфузия | Контраст обязателен | Ионизирующее излучение | Ключевые ограничения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МРТ (DWI/FLAIR/SWI) | Мелкие ишемические очаги, микрогеморрагии, хронические сосудистые изменения | Очень высокая (DWI) | Высокая (острая/подострая; SWI для продуктов крови) | Очень высокая (SWI/Т2*) | Высокая с МРА/CE-MRA | Доступна (PWI) | Нет (кроме CE-MRA/PWI по показаниям) | Нет | Длительность, клаустрофобия, противопоказания к МР (импланты) |
| КТ головы (неконтрастная) | Свежее внутримозговое/субарахноидальное кровоизлияние, грубая патология | Низкая в гиперакуть | Очень высокая (быстро) | Низкая | Низкая | Нет | Нет | Да | Слабая визуализация мелких и ранних ишемических очагов |
| КТ-ангиография (КТА) | Просвет артерий, окклюзии/стенозы, аневризмы | Косвенно (по окклюзии) | Умеренная (при сочетании с КТ) | Низкая | Очень высокая | Ограниченно (по времени заполнения) | Да (йодный) | Да | Нефротоксичность контраста, аллергия, излучение |
| КТ-перфузия | Карты CBF/CBV/MTT, оценка пенумбры | Высокая (функционально) | Неосновной метод | Низкая | Не показывает морфологию | Да (основная задача) | Да | Да | Ограниченный охват, повторные серии повышают дозу |
| МР-ангиография (Time-of-Flight / контрастная) | Артерии головного мозга без катетера | Косвенно | Не для первичной оценки | Низкая | Высокая (особенно при контрастной МРА) | Ограниченно (MRA perfusion отдельно) | Не всегда (TOF без контраста) | Нет | Зависимость от потока, артефакты |
| Церебральная цифровая субтракционная ангиография (ДСА) | Золотой стандарт морфологии сосудов, динамика кровотока | Не для скрининга | Не для первичной оценки | Низкая | Очень высокая (диагностика и эндоваскулярное лечение) | Качественная динамика | Да | Да | Инвазивность, риски осложнений |
| Радиоизотопные методики (SPECT/PET) | Метаболизм/перфузия на молекулярном уровне | Умеренная (перфузионно-метаболическая) | Низкая | Низкая | Низкая | Да (по природе метода) | Да (радиофармпрепарат) | Да | Низкое пространс |
