НЕФРОКАЛЬЦИНОЗ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С
1) инфарктом почки
2) папиллярным некрозом (+)
3) абсцессом почки
4) онкоцитомой
На КТ нефрокальциноз проявляется как симметричное, диффузное, преимущественно медуллярное отложение кальция: равномерно гиперденсные пирамиды/кортикально-медуллярные полосы без выраженной деформации чашечно-лоханочной системы. Поражение обычно двустороннее, стабильное во времени и не сопровождается очаговой кавитацией или дефектами контраста.
| Признак | Нефрокальциноз | Папиллярный некроз (верный диф.) | Инфаркт почки | Абсцесс почки | Онкоцитома |
|---|---|---|---|---|---|
| Распределение | Двустороннее, симметричное; корково-медуллярные зоны/пирамиды | Очаговое/многоочаговое по сосочкам; может быть асимметрично | Клиноподобные субкапсулярные зоны | Локальный очаг, чаще корковый/паренхиматозный | Одиночный солидный узел |
| Кальцификация | Диффузные мелкие плотные отложения | Краевые/кольцевидные кальцификаты папилл, возможны фрагменты слущенных сосочков | Редко; при хронических изменениях | Редко, возможна периферическая | Редко; точечные или отсутствуют |
| Влияние на чашечно-лоханочную систему | Без деформации; просвет чистый | Зазубренность контуров чашечек, контрастные лакуны/полости в области сосочков | Оттеснение чашечек за счёт отёка, без кавитации | Компрессия соседних чашечек; возможны уровни жидкости-газа | Сдавление/деформация чашечки при центральной локализации |
| Контрастирование (фаза нефрографическая/экскреторная) | Паренхима контрастируется равномерно | Дефекты наполнения чашечек (ring sign , ball-on-tee ), задержка контраста в полостях папилл | Персистирующая гиподенсность треугольной формы без накопления | Капсула/стенка абсцесса усиливается, центр остаётся гиподенсным | Гомогенное или слабогетерогенное усиление; центральный рубец может усиливаться поздно |
| Денситометрия без контраста | Высокая плотность в медулле (кальций) | Некротические полости изо-/гиподенсные; возможно плотные слущенные фрагменты | Гиподенсный клин | Гиподенсный очаг с возможным уровнем | Изоденсный/слегка гиподенсный узел |
| Клинические ассоциации | Гиперпаратиреоз, тубулопатии, гиперкальциемия, РТА тип I | Анальгетическая нефропатия, диабет, серповидноклеточная болезнь, пиелонефрит | Эмболия, тромбоз, васкулиты | Бактериальная инфекция, иммунодефицит | Доброкачественная эпителиальная опухоль |
| Симптомы/курсовые признаки | Часто бессимптомно, возможна нефролитиаз-связанная боль | Гематурия, колика, инфекция мочевых путей, отхождение слепков | Острая боль, гемтурия возможна | Лихорадка, боль, лейкоцитоз | Чаще случайная находка |
| УЗ-коррелят | Эхогенные |
