НОРМАЛЬНАЯ ПАРЕНХИМА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ КТ ИМЕЕТ ПЛОТНОСТЬ _____ ЕД ХАУНСФИЛД
1) 70-100
2) 30-60 (+)
3) 110-140
4) 10-30
Верный диапазон — 30–60 HU. На нативной КТ паренхима поджелудочной обычно чуть плотнее печени и однородна; в артериальной/панкреатической фазе после контраста она становится заметно гиперденсной за счёт выраженного кровоснабжения, но исходная базовая плотность в пределах 30–60 HU служит опорной точкой. Значения ниже нативной нормы заставляют думать о жировой инфильтрации или гипоперфузии, а выраженная неоднородность — об отёке, некрозе или инфильтративном процессе.
Практически это помогает: сравнивая участки с печенью и селезёнкой, оценивают однородность и усиление по фазам; при панкреатите отёчные зоны часто ближе к нижней границе или ниже её, некроз — участки с минимальным или отсутствующим усилением, а при аденокарциноме типично гиподенсный узел на фоне нормально усиливающейся паренхимы. Помните, что возраст, кахексия и стеатоз могут смещать значения вниз и делать железу светлее на нативных сканах.
| Объект/состояние | Фаза исследования | Ожидаемая плотность (HU) | Ключевые ориентиры/примечания |
|---|---|---|---|
| Поджелудочная железа (норма) | Нативная | 30–60 | Однородная, чаще немного плотнее печени на нативе |
| Поджелудочная железа (норма) | Артериальная/панкреатическая | 80–130 (вариабельно) | Выраженное равномерное усиление паренхимы |
| Поджелудочная железа (норма) | Венозная (портальная) | 70–100 | Сохранение усиления, возможное выравнивание с печенью |
| Стеатоз поджелудочной | Нативная | 10–30 | Диффузное снижение HU; дольчатая неоднородность |
| Острый интерстициальный панкреатит | Артериальная/венозная | 30–60 (понижено относительно нормы) | Отёк, размытые контуры, усиление снижено, но присутствует |
| Панкреонекроз | Артериальная/венозная | <30 или≈к воде | Отсутствие усиления в некротических участках |
| Аденокарцинома ПЖ | Артериальная/венозная | Обычно 20–40 | Гиподенсный узел на фоне нормально усиливающейся паренхимы |
| Нейроэндокринная опухоль | Артериальная | >120 (часто) | Гиперваскулярный узел, яркое усиление в раннюю фазу |
| Псевдокиста | Любая | 0–20 | Жидкостная плотность, стенка может усиливаться |
| Кальцинаты при хроническом панкреатите | Нативная | 200–1000 | Грубые гиперденсные включения в паренхиме/протоках |
| Главный панкреатический проток | Нативная | ≈0–20 | Диаметр обычно ≤3 мм в теле; расширение при обструкции |
| Сравнение: печень (норма) | Нативная | 50–65 | Ориентир: ПЖ может быть сопоставима или немного плотнее/ниже |
