ПЕРЕЛОМ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ НА КТ В ВИДЕ ЛИНИИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ОТ ВЕРХНЕЙ ВЕТВИ ЛОБКОВОЙ КОСТИ ЧЕРЕЗ ВЕРТЛУЖНУЮ ВПАДИНУ КРАНИАЛЬНО ДО ГРЕБНЯ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ, ПО КЛАССИФИКАЦИИ R.JUDET И E.LETOURNEL ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЛОМАМ
1) поперечным
2) передней колонны (+)
3) задней стенки
4) двухколонным
Перелом, описанный в условии, затрагивает анатомические структуры от верхней ветви лобковой кости через вертлужную впадину до гребня подвздошной кости. Такое распространение линии повреждения характерно для передней колонны тазовой кости, согласно классификации переломов R. Judet и E. Letournel. Передняя колонна включает лобковую кость и переднюю часть подвздошной, а вовлечение этих структур чётко указывает на данный тип перелома. При КТ-исследовании видна переломная линия, начинающаяся от лобка и проходящая вверх краниально — это типичная картина для повреждений именно передней колонны.
Ниже представлена таблица с ключевыми элементами классификации переломов вертлужной впадины по R. Judet и E. Letournel:
| Тип перелома | Описание | Ключевые структуры | Особенности на КТ |
|---|---|---|---|
| Передней колонны | Перелом от верхней ветви лобковой кости через переднюю часть вертлужной впадины к подвздошной кости | Лобковая кость, передняя часть подвздошной кости | Непрерывная переломная линия от лобка вверх |
| Задней колонны | Перелом, проходящий через заднюю часть вертлужной впадины и седалищную кость | Седалищная кость, задняя часть подвздошной | Линия, направленная книзу и кзади от вертлужной впадины |
| Передней стенки | Изолированное повреждение переднего края вертлужной впадины | Передний край вертлужной впадины | Небольшой фрагмент на передней поверхности |
| Задней стенки | Изолированное повреждение заднего края вертлужной впадины | Задний край вертлужной впадины | Фрагмент оторван с задней стороны |
| Поперечный перелом | Горизонтальная линия через всю вертлужную впадину | Передняя и задняя части вертлужной впадины | Линия разделяет впадину на верхнюю и нижнюю части |
| Двухколонный перелом | Полное отделение вертлужной впадины от таза | Передняя и задняя колонны | Плавающая вертлужная впадина на изображениях |
