ПРИ НАТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ БИЛОМЫ ПЕЧЕНИ СОСТАВЛЯЮТ___ЕДИНИЦ ХАУНСФИЛДА
1) +40 — + 60
2) — 20 — + 20 (+)
3) — 21 — -120
4) +21 — + 40
Верный диапазон плотности для билиомы на нативной КТ — от −20 до +20 HU. Это соответствует воде и малобелковой желчи: содержимое обычно однородное, без усиления после контраста; допускается тонкое периферическое усиление стенки капсулы при реактивном воспалении. Газ, выраженная многокамерность или плотность выше ~20–30 HU заставляют думать об инфицировании или о другом типе коллекции.
В дифференциальном ряду важно сопоставлять плотность, характер стенок и клинику (травма/операция, билиарная утечка). Острые гематомы обычно плотнее (≈30–60 HU), абсцессы чаще имеют толстое усиливающееся кольцо и могут содержать газ, простые кисты держатся ближе к 0–10 HU и не усиливаются. Правильная калибровка окон и избегание частичного объёма с паренхимой печени критичны, чтобы не завысить HU.
| Образование/состояние | Нативная плотность (HU) | Поведение после контраста | Внутренние признаки | Подсказки для диф. диагностики |
|---|---|---|---|---|
| Билиома (неинфицированная) | −20…+20 | Содержимое без усиления; тонкое/умеренное кольцевидное усиление капсулы возможно | Однородная жидкость | Связь с травмой/операцией; утечка желчи; близость к желчным путям |
| Билиома (инфицированная) | +10…+25 | Утолщённая капсула с выраженным усилением | Иногда газ, перегородки | Лихорадка, лейкоцитоз; может имитировать абсцесс |
| Простая киста печени | −5…+10 | Без усиления стенок и содержимого | Тонкие стенки, однородность | Часто множественные; поликистоз |
| Абсцесс печени | +10…+30 (иногда ближе к 0–20) | Толстое, нередко double target усиление капсулы | Газ, уровни, перегородки | Септическая клиника; пиогенный/амёбный генез |
| Гематома острая | +30…+60 | Содержимое без усиления; возможна слабая периферия | Серповидная/неоднородная | Недавняя травма/интервенция; со временем светлеет |
| Гематома подострая/хроническая | +10…+30 → 0…+20 | Капсула может усиливаться | Слоистость, уровни | Эволюция плотности во времени |
| Геморрагическая киста/билиома | +20…+40 | Тонкое кольцевидное усиление | Внутренние сгустки | Анамнез кровотечения, антикоагулянты |
| Серома/лимфоцеле (п/о) | 0…+20 | Слабое усиление капсулы | Однородная жидкость | Зона операции/дренажа |
| Расширенные внутрипечёночные протоки | 0…+10 | Стенки без выраженного усиления как у капсулы | Ветвистые трубчатые просветы | Центральное дерево ; холестаз/обструкция |
| Эхинококковая киста | 0…+20 | Усиление перегородок/капсулы | Дочерние кисты, кальцификация стенки | Эндемичный анамнез, серология |
| Муцинозная/белковая жидкость | +15…+30 | Как правило без усиления содержимого | Более высокая, но однородная плотность | Контекст (муцин, высокая белковость) |
| Панкреатогенная псевдокиста (подпечёночная) | 0…+20 | Умеренное усиление капсулы | Однородная жидкость | Связь с панкреатитом, амилаза ↑ |
Итог: билиома на нативной КТ ведёт себя как вода — примерно −20…+20 HU; всё, что заметно плотнее, требует пересмотра диагноза или поиска осложнений.
