РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПУХОЛИ РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА В ПОЛОСТЬ ОРБИТЫ МОЖНО ВЫЯВИТЬ НА
1) компьютерной томограмме (+)
2) линейной томограмме
3) рентгенограмме в носо-подбородочной проекции
4) рентгенограмме в носо-лобной проекции
Верным является выбор компьютерной томографии: на тонких срезах КТ чётко визуализируются костные структуры полости носа и орбит, включая пластинку бумаги (lamina papyracea), по состоянию которой судят о прорыве опухоли из клеток решётчатого лабиринта. КТ позволяет увидеть дефекты тонкой медиальной стенки орбиты, инфильтрацию орбитальной клетчатки, смещение или контакт с медиальной прямой мышцей и слёзным мешком, а при контрастировании — оценить границу между опухолью и окружающими тканями.
Линейная томография и проекционные рентгенограммы в носо-подбородочной или носо-лобной проекциях не дают достаточного пространственного разрешения и страдают суммированием теней; тонкие дефекты lamina papyracea и начальная инфильтрация орбитального жира на них, как правило, не распознаются. В клинической практике для полной локальной стадировки к КТ часто добавляют МРТ для оценки мягкотканного распространения к верхушке орбиты и внутричерепного вовлечения, но первичный ответ на вопрос о прорыве в орбиту наиболее надёжно даёт именно КТ.
| Параметр | КТ (тонкие срезы, ± контраст) | Линейная томография | Рентген (носо-подбородочная) | Рентген (носо-лобная) | МРТ (дополнение) |
|---|---|---|---|---|---|
| Видимость lamina papyracea | Отличная; выявляет эрозии/дефекты <1–2 мм | Ограниченная, артефакты наложения | Плохая из-за суммирования | Плохая из-за суммирования | Кость визуализируется хуже, чем на КТ |
| Признаки орбитальной инвазии | Инфильтрация жира, контакт/инвазия медиальной прямой мышцы, дефект стенки | Как правило, недоступны для надёжной оценки | Неопределимы | Неопределимы | Отёк/инфильтрация мягких тканей, вовлечение мышц и зрительного нерва |
| Пространственное разрешение (кость) | Высокое | Среднее–низкое | Низкое | Низкое | Низкое для кости |
| Контраст мягких тканей | Умеренный; улучшается с контрастом | Низкий | Низкий | Низкий | Высокий (лучше оценка верхушки орбиты/мозговых оболочек) |
| Оценка распространения к верхушке орбиты | Хорошая, но мягкие ткани ограниченно | Недостаточна | Недоступна | Недоступна | Отличная (T2/контрастные серии) |
| Внутричерепное распространение | Кость и кальцификаты видны хорошо | Недостаточна | Недоступна | Недоступна | Лучшая оценка твёрдой мозговой оболочки, дурального хвоста |
| Скорость и доступность | Быстро и широко доступно | Ограниченно и устарело | Быстро, но малоинформативно | Быстро, но малоинформативно | Дольше, возможны ограничения по доступности |
| Лучевая нагрузка | Есть (умеренная) | Есть | Малая | Малая | Нет |
| Типичные артефакты | Металлические/двигательные | Размытость слоёв, наложения | Суммирование теней | Суммирование теней | Движение, susceptibility |
| Роль в маршруте обследования | Метод выбора для подтверждения прорыва в орбиту | Исторический интерес, не используется | Скрининговой ценности нет | Скрининговой ценности нет | Добавляется к КТ для мягких тканей/верхушки |
| Рекомендованные плоскости/срезы | Аксиальные и корональные, шаг ≤1 мм | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Кор/акс T1/T2, постконтраст T1 с жироподавлением |
Итог: для достоверного выявления прорыва из решётчатого лабиринта в орбиту предпочтительна тонкосрезовая КТ; рентгенологические проекции и линейная томография информативности не обеспечивают, а МРТ используется как ценное дополнение для мягкотканной стадировки.
