СИММЕТРИЧНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЗАДНИХ СТОЛБОВ СПИННОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНОДЛЯ
1) оптикомиелита Девика
2) фуникулярного миелоза (+)
3) вирусного (герпетического) миелита
4) миксопапиллярной эпендимомы
Симметричное поражение задних столбов наиболее типично для фуникулярного миелоза (дефицит B12): на МРТ это двусторонние, как правило, протяжённые Т2-гиперинтенсивные полосы в дорсальных канатиках шейно-грудного отдела, иногда с перевёрнутой V в аксиальных срезах; возможна сопутствующая вовлечённость латеральных кортико-спинальных трактов. Контрастное усиление либо отсутствует, либо минимальное, выраженного масс-эффекта нет.
В отличие от этого, при оптикомиелите (NMO) очаги чаще центрально-серые, асимметричные и продлённые (LETM) с нередко выраженным отёком; герпетический миелит склонен поражать серое вещество и передние рога; миксопапиллярная эпендимома даёт фокальное интрамедуллярное/интрадуральное образование конуса/филума с масс-эффектом и интенсивным контрастированием, а не ленточные симметричные изменения задних столбов.
| Состояние | Типичное расположение | Симметрия | Протяжённость | Т2/FLAIR признаки | Контрастирование | Масс-эффект | Клинические подсказки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фуникулярный миелоз (B12) | Дорсальные канатики (± латеральные столбы), C>Th | Выраженная, двусторонняя | Часто многоуровневая | Ленточные Т2↑ в задних столбах, inverted V на аксиалах | Обычно отсутствует или слабое | Нет | Парестезии, атаксическая походка, анемия/макроцитоз |
| Оптикомиелит (NMO) | Центральное серое вещество спинного мозга; зрительные нервы | Чаще асимметрия | LETM ≥3 сегментов | Т2↑ центрально, возможен отёк | Перегородчатое/пятнистое | Иногда умеренный | Острый миелит + неврит зрительного нерва, AQP4-IgG |
| Герпетический миелит | Серое вещество, передние рога | Чаще неоднородно/асимметрично | Переменная | Т2↑ в сером веществе (совиные глаза ) | Возможное, неоднородное | Иногда умеренный | Лихорадка, быстрый дефицит, ПЦР HSV в ликворе |
| Миксопапиллярная эпендимома | Конус/филум терминале (L/S) | Не относится | Фокальное образование | Интрамедуллярный/интрадуральный очаг, Т2↑, кисты/сидероз | Интенсивное, равномерное | Выраженный локальный | Боль в пояснице/корешковая, прогрессирующий дефицит |
| Демиелинизация (МКРС) | Чаще дорсолатерально | Часто асимметрия | <3 сегментов | Малые Т2 очаги | Переменное | Нет/минимальный | Рассеянные очаги в ЦНС, клиническая диссеминация |
| Ишемия передней спинальной артерии | Передние 2/3 спинного мозга | Зачастую симметрия | Сегментарная | Остроконечные Т2↑, совиные глаза в передних рогах | Обычно нет | Возможен | Острое начало, боль в спине, диссоциированный дефицит |
| Медь-дефицитная миелопатия | Похоже на B12: задние столбы | Симметрия | Многоуровневая | Т2↑ дорсально | Нет/слабое | Нет | Анамнез бариатрии/цинка, низкий Cu |
| Сифилитическая табес дорзалис | Задние корешки/столбы | Симметрия возможна | Хроническая протяжённость | Т2↑ дорсально, атрофия | Нет | Атрофия | Позитивные серологические тесты, стреляющие боли |
