<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 20:33 плагином All in One SEO v4.7.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rentgenologiya.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Рентгенология</title>
		<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Рентгенология]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 23 Oct 2018 08:26:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rentgenologiya.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Oct 2018 08:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-ocenke-fazy-dyhanija-v-kotoroj-vypolnena-prjamaja-obzornaja-rentgenogramma-grudnoj-kletki-sleduet-uchityvat-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-ocenke-fazy-dyhanija-v-kotoroj-vypolnena-prjamaja-obzornaja-rentgenogramma-grudnoj-kletki-sleduet-uchityvat-2/]]></link>
			<title>При оценке фазы дыхания, в которой выполнена прямая обзорная рентгенограмма грудной клетки, следует учитывать</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/neobhodimo-provedenie-____kompjuternoj-tomografii-dlja-vyjavlenija-otsrochennoj-pnevmocefalii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/neobhodimo-provedenie-____kompjuternoj-tomografii-dlja-vyjavlenija-otsrochennoj-pnevmocefalii/]]></link>
			<title>Необходимо проведение ____компьютерной томографии для выявления отсроченной пневмоцефалии</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/vidami-dobrokachestvennyh-kalcinatov-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/vidami-dobrokachestvennyh-kalcinatov-javljajutsja/]]></link>
			<title>Видами доброкачественных кальцинатов являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-vyjavlenija-ostrogo-subarahnoidalnogo-krovoizlijanija-v-pervye-sutki-razryva-vnutricherepnoj-arterialnoj-anevrizmy-naibolee-optimalnym-metodom-javljaetsja___-tomografija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-vyjavlenija-ostrogo-subarahnoidalnogo-krovoizlijanija-v-pervye-sutki-razryva-vnutricherepnoj-arterialnoj-anevrizmy-naibolee-optimalnym-metodom-javljaetsja___-tomografija/]]></link>
			<title>Для выявления острого субарахноидального кровоизлияния в первые сутки разрыва внутричерепной артериальной аневризмы наиболее оптимальным методом является___ томография</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/sfericheskij-obekt-mozhet-otobrazhatsja-ovalnoj-tenju-vsledstvie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/sfericheskij-obekt-mozhet-otobrazhatsja-ovalnoj-tenju-vsledstvie/]]></link>
			<title>Сферический объект может отображаться овальной тенью вследствие</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/k-specificheskim-priznakam-psevdomembranoznogo-kolita-pri-kompjuternoj-tomografii-otnosjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/k-specificheskim-priznakam-psevdomembranoznogo-kolita-pri-kompjuternoj-tomografii-otnosjat/]]></link>
			<title>К специфическим признакам псевдомембранозного колита при компьютерной томографии относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/otlichiem-studenistogo-jadra-ot-fibroznogo-kolca-na-mrt-javljaetsja-menshee-soderzhanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/otlichiem-studenistogo-jadra-ot-fibroznogo-kolca-na-mrt-javljaetsja-menshee-soderzhanie/]]></link>
			<title>Отличием студенистого ядра от фиброзного кольца на мрт является меньшее содержание</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/vizualizacija-kanala-zritelnogo-nerva-vozmozhna-na/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/vizualizacija-kanala-zritelnogo-nerva-vozmozhna-na/]]></link>
			<title>Визуализация канала зрительного нерва возможна на</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/suzhenie-prosveta-pishhevoda-na-urovne-diafragmy-s-chetkimi-konturami-bez-utolshhenija-stenok-s-prestenoticheskim-rasshireniem-do-4-sm-s-nalichiem-urovnja-zhidkosti-v-prosvete-vyjavlennoe-pri-kompjute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/suzhenie-prosveta-pishhevoda-na-urovne-diafragmy-s-chetkimi-konturami-bez-utolshhenija-stenok-s-prestenoticheskim-rasshireniem-do-4-sm-s-nalichiem-urovnja-zhidkosti-v-prosvete-vyjavlennoe-pri-kompjute/]]></link>
			<title>Сужение просвета пищевода на уровне диафрагмы с четкими контурами без утолщения стенок, с престенотическим расширением до 4 см, с наличием уровня жидкости в просвете, выявленное при компьютерной томографии грудной клетки у пациента без жалоб на дисфагию, является</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pod-rentgenologicheskim-sindromom-ponimajut-sovokupnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pod-rentgenologicheskim-sindromom-ponimajut-sovokupnost/]]></link>
			<title>Под рентгенологическим синдромом понимают совокупность</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 16:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 11:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/osnovnoj-oblastju-lokalizacii-sredinnyh-kist-shei-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/osnovnoj-oblastju-lokalizacii-sredinnyh-kist-shei-javljaetsja/]]></link>
			<title>Основной областью локализации срединных кист шеи является</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 14:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/spektr-rentgenovskogo-izluchenija-zanimaet-mesto-mezhdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/spektr-rentgenovskogo-izluchenija-zanimaet-mesto-mezhdu/]]></link>
			<title>Спектр рентгеновского излучения занимает место между</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 14:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/medicinskie-rabotniki-imejut-pravo-na-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/medicinskie-rabotniki-imejut-pravo-na-4/]]></link>
			<title>Медицинские работники имеют право на</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 14:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/na-rentgenogramme-kista-vygljadit-kak-okruglaja-ten-s-chjotkimi-konturami-kotoraja-stanovitsja-ovalnoj-pri-dyhatelnyh-jekskursijah-grudnoj-kletki-simptom-nemenova-jeskudero-chto-javljaetsja-harakterny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/na-rentgenogramme-kista-vygljadit-kak-okruglaja-ten-s-chjotkimi-konturami-kotoraja-stanovitsja-ovalnoj-pri-dyhatelnyh-jekskursijah-grudnoj-kletki-simptom-nemenova-jeskudero-chto-javljaetsja-harakterny/]]></link>
			<title>На рентгенограмме киста выглядит как округлая тень с чёткими контурами, которая становится овальной при дыхательных экскурсиях грудной клетки (симптом неменова-эскудеро), что является характерным признаком для</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 14:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-ubeditelnoj-mr-diagnostiki-transpozicii-sosudov-neobhodima-ploskost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-ubeditelnoj-mr-diagnostiki-transpozicii-sosudov-neobhodima-ploskost/]]></link>
			<title>Для убедительной мр-диагностики транспозиции сосудов необходима плоскость</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 14:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-podozrenii-na-opuhol-spinnogo-mozga-neobhodimo-naznachit-pacientu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-podozrenii-na-opuhol-spinnogo-mozga-neobhodimo-naznachit-pacientu/]]></link>
			<title>При подозрении на опухоль спинного мозга необходимо назначить пациенту</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 13:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/metodom-diagnostiki-patologii-predstatelnoj-zhelezy-kotoryj-ne-soprovozhdaetsja-luchevoj-nagruzkoj-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/metodom-diagnostiki-patologii-predstatelnoj-zhelezy-kotoryj-ne-soprovozhdaetsja-luchevoj-nagruzkoj-javljaetsja/]]></link>
			<title>Методом диагностики патологии предстательной железы, который не сопровождается лучевой нагрузкой, является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/lokalnoe-rasshirenie-subduralnogo-prostranstva-v-lobno-temennoj-oblasti-sprava-s-vkljucheniem-vysokoj-plotnosti-s-formirovaniem-urovnja-v-polozhenii-issledovanija-sootvetstvuet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/lokalnoe-rasshirenie-subduralnogo-prostranstva-v-lobno-temennoj-oblasti-sprava-s-vkljucheniem-vysokoj-plotnosti-s-formirovaniem-urovnja-v-polozhenii-issledovanija-sootvetstvuet/]]></link>
			<title>Локальное расширение субдурального пространства в лобно-теменной области справа с включением высокой плотности с формированием уровня в положении исследования соответствует</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/priznakom-hronicheskogo-pankreatita-pri-magnitno-rezonansnoj-tomografii-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/priznakom-hronicheskogo-pankreatita-pri-magnitno-rezonansnoj-tomografii-javljaetsja/]]></link>
			<title>Признаком хронического панкреатита при магнитно-резонансной томографии является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/prichinoj-pojavlenija-bifurkacionnyh-trakcionnyh-divertikulov-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/prichinoj-pojavlenija-bifurkacionnyh-trakcionnyh-divertikulov-javljaetsja/]]></link>
			<title>Причиной появления бифуркационных тракционных дивертикулов является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/chtoby-zametit-nebolshie-slabokontrastnye-teni-mozhno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/chtoby-zametit-nebolshie-slabokontrastnye-teni-mozhno/]]></link>
			<title>Чтобы заметить небольшие слабоконтрастные тени можно</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-mr-issledovanii-gipofizarnoj-oblasti-vyjavleno-rasprostranenie-mikroadenomy-gipofiza-v-storonu-ploshhadki-osnovnoj-kosti-i-kavernoznyj-sinus-chto-sootvetstvuet-_____-rostu-opuholi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-mr-issledovanii-gipofizarnoj-oblasti-vyjavleno-rasprostranenie-mikroadenomy-gipofiza-v-storonu-ploshhadki-osnovnoj-kosti-i-kavernoznyj-sinus-chto-sootvetstvuet-_____-rostu-opuholi/]]></link>
			<title>При мр-исследовании гипофизарной области выявлено распространение микроаденомы гипофиза в сторону площадки основной кости и кавернозный синус, что соответствует _____ росту опухоли</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/anatomicheskim-otdelom-12-perstnoj-kishki-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/anatomicheskim-otdelom-12-perstnoj-kishki-javljaetsja/]]></link>
			<title>Анатомическим отделом 12-перстной кишки является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/vyjavlenie-pri-rentgenografii-rezorbcii-kostnoj-tkani-alveoljarnyh-grebnej-ogolenija-kornej-i-smeshhenija-zubov-harakterno-dlja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/vyjavlenie-pri-rentgenografii-rezorbcii-kostnoj-tkani-alveoljarnyh-grebnej-ogolenija-kornej-i-smeshhenija-zubov-harakterno-dlja/]]></link>
			<title>Выявление при рентгенографии резорбции костной ткани альвеолярных гребней, оголения корней и смещения зубов характерно для</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/rentgenologicheskim-simptomom-pareza-ili-paralicha-glotki-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/rentgenologicheskim-simptomom-pareza-ili-paralicha-glotki-javljaetsja/]]></link>
			<title>Рентгенологическим симптомом пареза или паралича глотки является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/naibolee-chastym-oslozhneniem-pri-perelome-osnovanija-cherepa-javljaetsja-razvitie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/naibolee-chastym-oslozhneniem-pri-perelome-osnovanija-cherepa-javljaetsja-razvitie/]]></link>
			<title>Наиболее частым осложнением при переломе основания черепа является развитие</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/naibolee-chastoj-anomaliej-razvitija-legkih-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/naibolee-chastoj-anomaliej-razvitija-legkih-javljaetsja/]]></link>
			<title>Наиболее частой аномалией развития легких является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-standartnyh-uslovijah-rentgenogrammu-legkih-vypolnjajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-standartnyh-uslovijah-rentgenogrammu-legkih-vypolnjajut/]]></link>
			<title>При стандартных условиях рентгенограмму легких выполняют</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-osteoskleroza-pri-primenenii-luchevyh-metodov-issledovanija-harakterno-______________kostnoj-struktury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-osteoskleroza-pri-primenenii-luchevyh-metodov-issledovanija-harakterno-______________kostnoj-struktury/]]></link>
			<title>Для остеосклероза при применении лучевых методов исследования характерно ______________костной структуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/odnostoronnij-paralich-gortani-mozhet-nabljudatsja-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/odnostoronnij-paralich-gortani-mozhet-nabljudatsja-pri/]]></link>
			<title>Односторонний паралич гортани может наблюдаться при</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-magnitno-rezonansnoj-tomografii-projavlenijami-alveokokkoza-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-magnitno-rezonansnoj-tomografii-projavlenijami-alveokokkoza-javljajutsja/]]></link>
			<title>При магнитно-резонансной томографии проявлениями альвеококкоза являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/obshhij-princip-tradicionnogo-rentgenologicheskogo-issledovanija-polyh-organov-vkljuchaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/obshhij-princip-tradicionnogo-rentgenologicheskogo-issledovanija-polyh-organov-vkljuchaet/]]></link>
			<title>Общий принцип традиционного рентгенологического исследования полых органов включает</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/sereznoj-ugrozoj-dlja-zdorovja-pri-magnitno-rezonansnoj-tomografii-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/sereznoj-ugrozoj-dlja-zdorovja-pri-magnitno-rezonansnoj-tomografii-javljaetsja/]]></link>
			<title>Серьезной угрозой для здоровья при магнитно-резонансной томографии является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/sindrom-kolcevidnoj-teni-na-rentgenogramme-legkih-mozhet-sootvetstvovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/sindrom-kolcevidnoj-teni-na-rentgenogramme-legkih-mozhet-sootvetstvovat/]]></link>
			<title>Синдром кольцевидной тени на рентгенограмме легких может соответствовать</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-iskljuchenija-travmaticheskogo-povrezhdenija-skulo-orbitalnoj-oblasti-provoditsja-rentgenologicheskoe-issledovanie-rentgenogramma-cherepa-v-_________________-proekcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-iskljuchenija-travmaticheskogo-povrezhdenija-skulo-orbitalnoj-oblasti-provoditsja-rentgenologicheskoe-issledovanie-rentgenogramma-cherepa-v-_________________-proekcii/]]></link>
			<title>Для исключения травматического повреждения скуло-орбитальной области проводится рентгенологическое исследование &#8212; рентгенограмма черепа в _________________ проекции</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/diagnosticheskim-metodom-kotoryj-ne-soprovozhdaetsja-luchevoj-nagruzkoj-pri-ocenke-sinovita-u-detej-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/diagnosticheskim-metodom-kotoryj-ne-soprovozhdaetsja-luchevoj-nagruzkoj-pri-ocenke-sinovita-u-detej-javljaetsja/]]></link>
			<title>Диагностическим методом, который не сопровождается лучевой нагрузкой при оценке синовита у детей, является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/absoljutnym-protivopokazaniem-k-provedeniju-magnitno-rezonansnoj-tomografii-golovnogo-mozga-vo-ii-trimestre-beremennosti-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/absoljutnym-protivopokazaniem-k-provedeniju-magnitno-rezonansnoj-tomografii-golovnogo-mozga-vo-ii-trimestre-beremennosti-javljaetsja/]]></link>
			<title>Абсолютным противопоказанием к проведению магнитно-резонансной томографии головного мозга во ii триместре беременности является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-vyjavlenija-izmenenij-golovnogo-mozga-v-ostrejshem-periode-ishemicheskogo-insulta-vypolnjajut-magnitno-rezonansno-tomograficheskuju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-vyjavlenija-izmenenij-golovnogo-mozga-v-ostrejshem-periode-ishemicheskogo-insulta-vypolnjajut-magnitno-rezonansno-tomograficheskuju/]]></link>
			<title>Для выявления изменений головного мозга в острейшем периоде ишемического инсульта выполняют магнитно-резонансно-томографическую</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-vyjavlenii-doklinicheskih-form-gepatocelljuljarnogo-raka-pecheni-na-pervichnom-jetape-diagnostiki-primenjaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-vyjavlenii-doklinicheskih-form-gepatocelljuljarnogo-raka-pecheni-na-pervichnom-jetape-diagnostiki-primenjaetsja/]]></link>
			<title>При выявлении доклинических форм гепатоцеллюлярного рака печени на первичном этапе диагностики применяется</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-kompjuternoj-tomografii-priznakami-cirroza-pecheni-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-kompjuternoj-tomografii-priznakami-cirroza-pecheni-javljajutsja/]]></link>
			<title>При компьютерной томографии признаками цирроза печени являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/linejnyj-kojefficient-pogloshhenija-zavisit-ot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/linejnyj-kojefficient-pogloshhenija-zavisit-ot/]]></link>
			<title>Линейный коэффициент поглощения зависит от</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/patognomonichnym-izmeneniem-selezjonki-pri-serpovidno-kletochnoj-anemii-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/patognomonichnym-izmeneniem-selezjonki-pri-serpovidno-kletochnoj-anemii-javljaetsja/]]></link>
			<title>Патогномоничным изменением селезёнки при серповидно-клеточной анемии является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-vyjavlenija-rentgenofunkcionalnyh-simptomov-naibolee-informativnoj-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/dlja-vyjavlenija-rentgenofunkcionalnyh-simptomov-naibolee-informativnoj-javljaetsja/]]></link>
			<title>Для выявления рентгенофункциональных симптомов наиболее информативной является</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-kt-harakternym-priznakom-abscessa-pecheni-javljaetsja-vyjavlenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-kt-harakternym-priznakom-abscessa-pecheni-javljaetsja-vyjavlenie/]]></link>
			<title>При кт характерным признаком абсцесса печени является выявление</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-vozniknovenii-rezonansa-jadro-nahodjashheesja-v-sostojanii-s-nizkoj-jenergiej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/pri-vozniknovenii-rezonansa-jadro-nahodjashheesja-v-sostojanii-s-nizkoj-jenergiej/]]></link>
			<title>При возникновении резонанса ядро, находящееся в состоянии с низкой энергией</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/oslozhnenijami-diffuznogo-osteoporoza-pozvonochnika-pri-mnozhestvennoj-mielome-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/oslozhnenijami-diffuznogo-osteoporoza-pozvonochnika-pri-mnozhestvennoj-mielome-javljajutsja/]]></link>
			<title>Осложнениями диффузного остеопороза позвоночника при множественной миеломе являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/parallakticheskoe-iskazhenie-formy-i-razmerov-obekta-mozhet-byt-sledstviem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/parallakticheskoe-iskazhenie-formy-i-razmerov-obekta-mozhet-byt-sledstviem/]]></link>
			<title>Параллактическое искажение формы и размеров объекта может быть следствием</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/na-rentgenogramme-serdca-v-levoj-kosoj-proekcii-po-zadnemu-konturu-vydeljajut-dve-dugi-obrazovannye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rentgenologiya.ru/na-rentgenogramme-serdca-v-levoj-kosoj-proekcii-po-zadnemu-konturu-vydeljajut-dve-dugi-obrazovannye/]]></link>
			<title>На рентгенограмме сердца в левой косой проекции по заднему контуру выделяют две дуги, образованные</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
