ТЕРМИН ПЕРЕЛОМ РОЛАНДА ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ОСКОЛЬЧАТОМ ПЕРЕЛОМЕ
1) таранной кости
2) основания первой плюсневой кости
3) основания первой пястной кости (+)
4) ладьевидной кости
Роландо — это внутрисуставной оскольчатый перелом основания первой пястной кости, классически Y-/T-образной конфигурации с вовлечением седловидного сустава с трапециевидной костью. Возникает чаще при осевой нагрузке на приведённый большой палец. На рентгенограммах (ПЗ/боковая + косые проекции) видно несколько фрагментов у основания I пястной: центральный пирамидальный фрагмент между дорзорадиальным и ладонно-локтевым; линия перелома проходит через суставную поверхность, что отличает травму от внесуставных повреждений. Часто наблюдается смещение проксимального фрагмента под тягой m. abductor pollicis longus. Для оценки ступенчатости и планирования фиксации полезна КТ с тонкими срезами.
| Критерий | Перелом Роландо (основание I пястной) | Перелом Беннета | Внесуставной (эпибазальный) перелом I пястной | Ключевые рентген-проекции |
|---|---|---|---|---|
| Локализация | Основание 1-й пястной, суставная поверхность с трапецией | Основание 1-й пястной, двухфрагментарный внутрисуставной | Метафиз у основания 1-й пястной, вне сустава | ПЗ, боковая, 30–45° косые |
| Тип линии перелома | Оскольчатый, Y/T-образный | Косая внутрисуставная линия с небольшим волярно-локтевым фрагментом | Поперечная/косая, без вовлечения суставной поверхности | Дополнительно проекция Robert для ПМЦ сустава |
| Число фрагментов | ≥3 (часто 3–4 и более) | 2 | 2 (иногда несколько мелких) | — |
| Механизм | Осевая нагрузка на приведённый большой палец | Осевая нагрузка/вальгусное воздействие | Прямой удар/скручивание | — |
| Смещение | Часто выраженное; дорзорадиальное под влиянием APL | Дорзорадиальное смещение диафиза, волярный фрагмент заперт | Переменное, обычно меньшее | Оценка ступенчатости суставной поверхности |
| Стабильность | Нестабилен | Нестабилен | Относительно стабилен | — |
| Лучевая дообработка | КТ для картирования фрагментов | КТ по показаниям | Обычно не требуется | КТ тонкие срезы, MPR/3D |
| Основные дифференциалы | Беннет, внутрисуставные авульсии | Роландо, эпибазальные | Стресс-переломы, отрывные повреждения | — |
| Тактические ориентиры | Сохранение конгруэнтности ПМЦ сустава <1–2 мм, часто Остеосинтез/ВЧФ/спицы | Репозиция и фиксация (чаще спицы/винты) | Иммобилизация; фиксация при смещении/нестабильности | Контрольные снимки после репозиции |
| Прогноз | Риск посттравматического артроза при несоответствии | Умеренный риск артроза при неконгруэнтности | Обычно благоприятный | — |
Ключ: термин перелом Роландо относится именно к оскольчатому внутрисуставному поражению основания первой пястной кости.
