ТОТАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕНИ СЕРДЦА ПРИ ОСТРЫХ КАРДИО-ДИАФРАГМАЛЬНЫХ УГЛАХ НАБЛЮДАЮТ ПРИ
1) полной атриовентрикулярной блокаде
2) миокардите
3) экссудативном перикардите (+)
4) панцирном сердце
При массивном перикардиальном выпоте сердце на рентгенограмме приобретает равномерно увеличенную, флягообразную (globular) форму с гладкими контурами. Важная деталь — кардио-диафрагмальные углы остаются острыми за счёт того, что увеличивается не миокард, а внешняя тень перикарда, заполненного жидкостью; лёгочная васкуляризация при этом может быть относительно сохранной. Это контрастирует с истинной кардиомегалией, где расширение камер делает нижнебоковые контуры более выпуклыми и углы — тупыми.
При миокардите и выраженной брадикардии на фоне полной AV-блокады увеличение, если и возникает, то обусловлено дилатацией камер и нередко сопровождается признаками венозного застоя в лёгких; кардио-диафрагмальные углы чаще становятся тупыми. Панцирное сердце (констриктивный, кальцифицированный перикард) обычно не даёт тотальной кардиомегалии: размеры близки к норме или умеренно снижены, контур может быть неровным из-за кальцинатов. Поэтому единственным вариантом, объясняющим тотальное увеличение при острых углах, является экссудативный перикардит.
| Состояние | Размер тени сердца | Кардио-диафрагмальные углы | Контуры тени | Лёгочный кровоток | Ключ к дифференциации | Подтверждение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экссудативный перикардит (верно) | Тотально ↑ (globular) | Острые, заточенные | Гладкие, равномерные | Часто без застойных изменений | Симптом фляги , парадоксальный пульс, приглушённые тоны | ЭхоКГ: выпот; КТ/МРТ перикарда |
| Миокардит | Умеренно ↑ или нормальный | Чаще тупые | Менее равномерные, камерные дуги выражены | Возможен венозный застой | Тропонин/МРТ: миокардитические изменения | ЭхоКГ: дисфункция ЛЖ без выпота |
| Полная AV-блокада | Обычно нормальный; ↑ при хронической дилатации | При увеличении чаще тупые | Камерные дуги, иногда кардиомегалия | Нередко признаки застоя при ХСН | Брадикардия, AV-диссоциация на ЭКГ | ЭхоКГ: дилатация камер без выпота |
| Панцирное сердце (констриктивный перикардит) | Чаще нормальный или ↓ | Обычно не острые, контур неровный из-за кальцинатов | Жёсткие, кальцинированные участки | Лёгочный застой не обязателен | Кальцификаты по перикарду на обзорных снимках | КТ: кальциноз; катетеризация — равнение диастолических давлений |
| Дилатационная кардиомиопатия | Значительно ↑ (камерная) | Тупые | Расширение дуг ЛЖ/ПЖ | Часто венозный застой, плевральные выпоты | История ХСН, снижен LVEF | ЭхоКГ: глобальная дилатация, низкая ФВ |
| Острая тампонада (как осложнение выпота) | Может быть ↑, но ключ — клиника | Часто острые (как при выпоте) | Гладкие | Лёгочный кровоток вариабелен | Триада Бека, коллабирование ПП/ПЖ на ЭхоКГ | Неотложное ЭхоКГ и перикардиоцентез |
