ТРОМБОЗ ВЕНОЗНЫХ СИНУСОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) сужениемм просвета пораженного синуса
2) повышением сигнала от синуса в режиме Т2 (+)
3) компенсаторным расширением церебральных артерий
4) слоистостью содержимого синуса в режиме Т2-FLAIR
На МРТ при тромбозе венозных синусов наиболее надёжный признак в субострой фазе — гиперинтенсивность тромба в просвете синуса на Т2-взвешенных изображениях, что отражает накопление метгемоглобина и отсутствие нормального потока. Напротив, сужение просвета для этого состояния не типично: синус чаще выглядит увеличенным/не коллабированным с внутрисосудистым залившимся сигналом и отсутствием эффекта потока. Компенсаторного расширения церебральных артерий не ожидают, а слоистость содержимого на T2-FLAIR не является специфическим диагностическим критерием.
Дополнительные ориентиры: на SWI/Т2* возможны линейные дефекты из-за продуктов распада крови; на Т1 сигнал зависит от давности (от изо/гипо в остром к гиперинтенсивному в субостром периоде); на МР-венографии видны дефекты наполнения или отсутствие визуализации сегмента (пустая дельта на контрастных методах). Важны клинико-радиологические ассоциации — внутричерепная гипертензия, венозные инфаркты с геморрагическим компонентом, отёк коры/белого вещества в бассейне поверхностных вен.
| Аспект | Остро (0–5 дней) | Субостро (5–15 дней) | Хронически (>3–4 недели) | Комментарий для практики |
|---|---|---|---|---|
| Т1-ВИ | Изо/гипоинтенсивный (деоксигемоглобин) | Гиперинтенсивный (метгемоглобин) | Переменный, часто изо/гипо за счёт фиброза/реканализации | Смена сигнала по фазам помогает датировать тромб |
| Т2-ВИ | Гипоинтенсивный | Гиперинтенсивный (верный признак в вопросе) | Переменный; возможна гетерогенность | Отсутствие эффекта потока + гиперинтенсивность усиливают подозрение |
| FLAIR | Повышенный сигнал в синусе возможен, но неспецифичен | Чаще яркий сигнал тромба | Может снижаться при реканализации | Слоистость на FLAIR не считается специфическим критерием |
| SWI/Т2* | Выраженная гипоинтенсивность за счёт продуктов крови | Сохраняющиеся сидерофильные компоненты | Может указывать на старые кровоизлияния/гемосидерин | Полезно для выявления сопутствующих кортикальных венозных тромбов |
| МР-венография (TOF/КТ-ВВ/КТ-Венография) | Дефект наполнения/отсутствие потока | Устойчивый дефект наполнения | Неровная реканализация, коллатерали | Сопоставлять с обычными ВИ, чтобы исключить артефакты TOF |
| Контрастные методики | Признак пустой дельты на постконтрастных Т1/КТ | Сохраняется дефект наполнения | Пятнистое усиление при реканализации | Золотой стандарт подтверждения — венография (КТ/МР) |
| Размер синуса | Чаще не сужен, может быть увеличен | Сохраняется увеличение/ригидность стенок | Возможна атрофия после длительного тромбоза | Сужение не характерно; ищите залитый просвет без потока |
| Паренхима мозга | Венозный отёк, венозные инфаркты ± геморрагия | Может нарастать геморрагический компонент | Глиоз/атрофия в зоне инфаркта | Локализация соответствует бассейнам поверхностных/глубоких вен |
| Клиника | Головная боль, папиллоэдема, судороги | Симптомы ВЧГ, очаговый дефицит | Резидуальные жалобы | Связывайте с факторами риска (послеродовый период, тромбофилии, инфекции) |
| Дифференциальный ряд | Агенезия/гипоплазия синуса, артефакт потока | Экстрадуральные коллекции, опухоль | Посттерапевтические изменения | Сравнивайте симметрию поперечных синусов, используйте контраст |
| Частые ловушки | TOF-провалы при медленном потоке | Перепутать гиперинтенсивный тромб с ликвором на FLAIR | Принять коллатерали за норму | Всегда коррелируйте с несколькими последовательностями и фазой тромба |
Итого: для субострого тромбоза ключевой МР-признак — яркий сигнал внутри синуса на Т2 при отсутствии нормального потока; остальные перечисленные варианты не являются типичными или специфичными признаками.
