В НОРМЕ ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ ДУГА КОНТУРА СРЕДОСТЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ ЛЕГКИХ ОБРАЗОВАНА
1) правой легочной артерией
2) правым предсердием
3) верхней полой веной (+)
4) правым желудочком
Правая верхняя дуга медиастинального контура на прямой рентгенограмме грудной клетки соответствует тени верхней полой вены: это вертикальный, ровный сегмент справа от тени восходящей аорты. Ни правая легочная артерия, ни правый желудочек не образуют этот участок наружного контура: легочная артерия лежит глубже и медиальнее в воротах, а правый желудочек формирует преимущественно переднюю (а не правую боковую) границу сердца на боковой проекции. Нижнюю правую дугу обычно даёт правое предсердие.
Практически это важно так: расширение или утолщение правого паратрахеального тени/полосы и сглаживание либо выпуклое выбухание правой верхней дуги заставляют думать об увеличении верхней полой вены (гиперволемия, катетер-ассоциированные тромбозы, опухолевая компрессия). Нормальная дуга — чёткая, узкая, без выстояния латерально; при патологии она утолщается и отклоняется кнаружи.
| Сегмент контура | Нормальная анатомическая структура | Ориентиры на ПА-снимке | Типичные изменения при патологии | Частые причины изменения | Что НЕ формирует этот сегмент |
|---|---|---|---|---|---|
| Правая верхняя дуга | Верхняя полая вена | Справа от тени восходящей аорты, над уровнем правого предсердия | Утолщение/латеральное выбухание, исчезновение чёткости | Дилатация ВПВ, тромбоз/катетер, внешняя компрессия опухолью/узлами | Правая легочная артерия, правый желудочек |
| Правая нижняя дуга | Правое предсердие | Правее и ниже хилярной области, над диафрагмой | Выбухание кнаружи, увеличение площади сердечной тени | Дилатация ПП при легочной гипертензии, трикуспидальные пороки | Верхняя полая вена, правый желудочек |
| Правый паратрахеальный край (полоса) | Воздушная трахея + прилежащие мягкие ткани | Тонкая вертикальная линия справа от трахеи, над ключицей/на уровне яремной вырезки | Утолщение полосы > 4–5 мм | Лимфаденопатия, венозный застой, медиастинит | Восходящая аорта, правое предсердие |
| Левая верхняя дуга (кнопка ) | Дуга аорты | Слева, на уровне верхних дуг, над легочным конусом | Увеличение/извилистость, кальцинаты | Атеросклероз, системная гипертензия, постдуктальная коарктация | Левое предсердие, легочная артерия |
| Левая средняя дуга (конус ) | Ствол легочной артерии | Слева, ниже аортальной кнопки | Выбухание или уплощение | Легочная гипертензия, постстенотическое расширение при клапанном стенозе | Левый желудочек, ушко левого предсердия |
| Левая нижняя средняя дуга | Ушко левого предсердия | Между конусом и левым желудочком | Выбухание медиально/латерально | Дилатация ЛП (митральные пороки, фибрилляция предсердий) | Дуга аорты, правое предсердие |
| Левая нижняя дуга | Левый желудочек | Самая нижняя и латеральная часть левого контура | Увеличение длины и выстояние | Систолическая дисфункция, аортальная регургитация, кардиомиопатии | Ствол легочной артерии, ВПВ |
| Нижняя граница сердца | Правый желудочек на ПА видим в проекции, но не формирует правый боковой контур | Над диафрагмой, медиальная часть | Поднятие/опускание, уплощение | Гиперинфляция (ХОБЛ), выпот, перегрузка объемом | Верхняя полая вена, правое предсердие (для верхней дуги) |
