ДЛЯ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА 3 СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНЫМ КТ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМ
1) хоккейной клюшки
2) бамбуковой палки
3) вакуум-феномен (+)
4) рыбьих позвонков
Для позднего деформирующего остеоартроза на КТ характерен внутрисуставный вакуум-феномен : видимые фокусы газа (чаще азота) внутри резко суженной суставной щели и субхондральных трещин. Он отражает критическую утрату гиалинового хряща, выраженный субхондральный склероз, кистовидную перестройку и крупные остеофиты; газ появляется из-за локального отрицательного давления и микрорубцовых полостей, лучше заметен в костном окне и может варьировать при нагрузке/позиционировании.
Другие эпонимы к данной ситуации не относятся: бамбуковая палка — признак анкилозирующего спондилита, рыбьи позвонки — следствие остеопороза/остеомаляции и др., хоккейная клюшка — термин из иных разделов визуализации и не является типичным КТ-признаком тяжёлого остеоартроза.
| Параметр | Стадия I | Стадия II | Стадия III (тяжёлая) | Комментарий радиолога |
|---|---|---|---|---|
| Суставная щель | Незначительно сужена/неравномерна | Выраженное неравномерное сужение | Критическое сужение до кость-в-кость | Оценивать в MPR; коррелировать с клиникой и нагрузочными тестами |
| Остеофиты | Мелкие краевые | Средние/множественные | Крупные деформирующие | Сопровождаются импинджментом, конфликтом с мягкими тканями |
| Субхондральный склероз | Очаговый | Диффузный умеренный | Резко выраженный, слоновая кость | Чётче в костном окне; не всегда коррелирует с болью |
| Субхондральные кисты | Единичные мелкие | Множественные до 5–8 мм | Крупные конгломераты | Важно исключить остеонекроз/инфекцию при атипичных контурах |
| Деформация эпифизов | Минимальная | Умеренная | Грубая деформация, ремоделирование | Влияет на ось конечности (варус/вальгус) |
| Свободные тела | Редко | Возможны | Часто (хондро-/остеофиты) | Указывать размер и локализацию для планирования лечения |
| Синовит/выпот | Минимальный | Небольшой | Часто умеренный | КТ уступает МРТ в оценке синовии; ориентируемся на плотность/объём |
| Вакуум-феномен | Нет | Редко/транзиторно | Часто выражен, характерный признак | Газ в щели/трещинах; усиление при разгрузке, исчезновение при компрессии |
| Ось сустава (напр., колено) | Сохранена | Начальная варус/вальгус-деформация | Фиксированная деформация | Рекомендуется корональная MPR для измерений |
| Типичные ловушки | — | Газ в мягких тканях после инъекций | Пузырьки воздуха в сумках/тендинопатиях | Сопоставлять с клиникой и уровнем; исключать инфекцию при отёке |
| Эпонимы и дифференциальная диагностика | ||||
| Бамбуковая палка | Анкилозирующий спондилит, синдесмофиты и анкилоз | Не характерно для остеоартроза | Оценивать позвоночник; сакроилеит, синдесмофиты | |
| Рыбьи позвонки | Биконкавные тела позвонков при остеопорозе/остеомаляции и др. | Не признак артроза суставов | Искать генерализованную остеопению | |
| Хоккейная клюшка | Термин из иных контекстов визуализации | Не типично для OA III ст. | Избегать неверной интерпретации | |
