ДЛЯ ЛЕЙОМИОМЫ ПИЩЕВОДА ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ/МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ХАРАКТЕРНО
1) внутристеночное расположение (+)
2) наличие инфильтрации клетчатки средостения
3) отсутствие накопления контрастного препарата
4) наличие центральных некрозов
На КТ/МРТ доброкачественная лейомиома пищевода обычно выглядит как чётко отграниченное, внутристеночное (чаще субмукозное/интрамуральное) образование с ровными контурами. Структура однородная или почти однородная, с умеренным, как правило равномерным контрастным усилением, без признаков инфильтративного роста и без реактивных изменений окружающей средостенной клетчатки.
Инфильтрация параэзофагеальной клетчатки и рваные контуры больше соответствуют злокачественным опухолям. Полное отсутствие накопления контраста для лейомиомы не характерно (чаще есть умеренное усиление за счёт гладкомышечной стромы). Центральные некрозы для лейомиомы нетипичны и встречаются при крупных/злокачественных поражениях (например, карциноме, GIST) или при очень больших узлах с дегенерацией.
| Признак | Лейомиома пищевода | Плоскоклеточный рак пищевода | GIST пищевода | Дупликационная киста | Метастатическое поражение |
|---|---|---|---|---|---|
| Локализация в стенке | Внутристеночная (интрамуральная), чаще субмукозная | Часто экзофитно-эндофитный рост с поражением слизистой | Субмукозная/интрамуральная | Интрамуральная/параэзофагеальная | Субсерозная/параэзофагеальная |
| Контуры | Ровные, чёткие | Неровные, инфильтративные | Как правило чёткие, при крупных — бугристые | Тонкая ровная стенка | Неровные, множественные очаги |
| Плотность/сигнал до контраста | Мягкотканная, однородная; на МРТ Т2 — низко/умеренно повышен | Мягкотканная, часто неоднородная | Неоднородная (склонность к некрозам/кровоизлияниям) | Жидкостная (КТ низкая плотность; МРТ Т2 — высокая) | Мягкотканные узлы разной плотности |
| Контрастное усиление | Умеренное, чаще равномерное | Усиление неоднородное, интенсивность вариабельна | Выраженное, часто неоднородное | Отсутствует внутри кисты; возможна тонкая усиливающаяся стенка | Вариабельное, очаговое |
| Инфильтрация клетчатки средостения | Нет (не характерна) | Часто присутствует | Возможна при больших размерах | Нет | Возможна |
| Некрозы/кровоизлияния | Нетипичны; возможны при очень крупных узлах | Возможны зоны распада | Часты при крупных образованиях | Не применимо (жидкость) | Возможны |
| Изменение просвета пищевода | Экструзия просвета без разрушения слизистой | Сужение с ригидностью, дефект наполнения, разрушение слизистой | Дефект наполнения, иногда педункул | Экструзия/компрессия без инфильтрации | Неравномерные дефекты/сдавление |
| Лимфаденопатия | Не характерна | Частая находка | Редко | Нет | Возможна |
| Динамика роста | Медленная, стабильная | Быстрая/прогрессирующая | Умеренно быстрая | Стабильная | Зависит от первичного очага |
| Ключевой диагностический признак | Интрамуральное положение с равномерным усилением и ровными контурами | Инфильтративный рост и поражение слизистой + лимфоузлы | Неоднородность с некрозами/кровоизлияниями | Чисто жидкостный сигнал/плотность | Множественные очаги, анамнез первичной опухоли |
