ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОСКОЛЬЧАТОГО РАЗРЫВНОГО ПЕРЕЛОМА ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
1) клиновидная деформация тела (+)
2) разрыв обеих замыкающих пластинок
3) снижение высоты прилежащего межпозвоночного диска
4) увеличение горизонтального размера тела поврежденного позвонка
Правильный ответ — клиновидная деформация тела. Такая конфигурация характерна для сгибательно-компрессионных переломов, когда преимущественно сминается передний отдел тела позвонка при сохранности его задней стенки. В разрывно-оскольчатом (burst) варианте действует осевая нагрузка с взрывом тела во все стороны: страдают обе замыкающие пластинки, нередко ломается задняя стенка с ретропульсией фрагментов в канал, горизонтальный диаметр тела увеличивается, а прилежащий диск может уплощаться.
На рентгене и КТ для burst-повреждения ожидаем: фрагментацию тела с вовлечением задней стенки, расширение поперечного размера, нарушение обеих замыкающих пластинок и снижение высоты соседнего диска; клиновидность как доминирующий признак — наоборот, наводит на мысль о неосложнённом компрессионном переломе. Это важно для стратификации риска неврологических осложнений и выбора тактики: при компрессии зачастую достаточно ортезирования и наблюдения, а при burst с компрометацией канала рассматривают декомпрессию и стабилизацию.
| Признак | Компрессионный клиновидный | Оскольчатый разрывной (burst) | Chance (разгибательный) | Перелом-вывих |
|---|---|---|---|---|
| Механизм травмы | Сгибательно-компрессионный | Осевая нагрузка (вертикальная компрессия) | Чистое разгибание/дистракция | Высокоэнергетическая травма с сдвигом/ротацией |
| Конфигурация тела позвонка | Передняя клиновидность, задняя стенка интактна | Фрагментация во все стороны, нередко ступенька задней стенки | Целостность тела обычно сохранна | Разрушение тела ± смещение блоков |
| Горизонтальный размер тела | Обычно не увеличен | Увеличен (радиальный взрыв ) | Норма | Неравномерный, при смещении блоков |
| Высота прилежащего диска | Без существенных изменений | Снижена из-за аксиальной компрессии | Может быть увеличена при дистракции | Переменно, часто вторично снижена |
| Замыкающие пластинки | Чаще повреждена верхняя передняя кромка | Разрыв обеих (верхней и нижней) | Могут быть целы | Множественные повреждения |
| Задняя стенка тела | Интактна | Часто сломана с ретропульсией фрагментов | Сохраняется | Часто разрушена/смещена |
| Позвоночный канал | Норма | Сужение за счёт ретропульсированных фрагментов | Норма | Резкая деформация, тяжёлое сужение |
| Задний опорный комплекс (связки, дугоотростчатые) | Сохранён | Может быть частично вовлечён | Разорван (типично) | Тяжёлое повреждение |
| Частые уровни | T12–L1 | L1–L3 | T12–L2 | Любые, чаще переходные зоны |
| Неврологический риск | Низкий | Средний–высокий (за счёт компрессии канала) | Низкий–средний | Высокий |
| Лучший метод верификации | Рентген; КТ при сомнении | КТ (оценка задней стенки/канала); МРТ для диска/связок | МРТ для связочного комплекса | КТ + МРТ |
| Классификация AO | A1 (клиновидный) | A3/A4 (burst) | B1 (дистракционный) | C (ротационно-сдвиговый) |
| Тактика лечения (обобщённо) | Ортез, наблюдение | От ортеза до фиксации/декомпрессии при компрессии канала | Часто стабилизация при нестабильности | Неотложная хирургическая стабилизация |
| Ключевой рентген-признак | Клиновидность без расширения | Расширение поперечного размера + фрагментация задней стенки | Задняя дисракция (расхождение остистых отростков) | Смещение позвонков с нарушением соосности |
