МР-ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В РЕЖИМЕ
1) Т2 ВИ с подавлением сигнала от жира
2) Т1 ВИ с подавлением сигнала от жира (+)
3) Т1 ВИ
4) Т2 ВИ
Гадолиний укорачивает T1, поэтому оценка именно контрастного усиления паренхимы поджелудочной железы и очагов максимально достоверна на 3D Т1-взвешенных изображениях с подавлением сигнала от жира (spoiled GRE, VIBE/LAVA/THRIVE). Фэт-сат убирает яркий сигнал жировой ткани и химический сдвиг, усиливает контраст очаг–паренхима , позволяет корректно выполнять динамику и субтракцию; на Т1 без подавления жира часть усиления теряется , а Т2-режимы (с/без фэт-сата) важны для жидкости, отёка и протоков, но не для непосредственной оценки усиления.
| Этап/задача | Рекомендуемая последовательность | Тип ВИ | Подавление жира | Дыхание | Ориентация/толщина | Что оцениваем / комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анатомия до контраста | In/Out-of-phase (DIXON) | Т1 | Нет / расчётные | Задержка дыхания | Аксиальные, 3–4 мм | Жировое содержание, кровь/белок, базовая карта для субтракции |
| Базовая оценка паренхимы | 3D spoiled GRE | Т1 | Да (fat-sat) | Задержка дыхания | Изотропные 2–3 мм | Предконтрастная серия для дальнейшей динамики/субтракции |
| Динамика: артериальная фаза ~15–25 с | 3D spoiled GRE | Т1 | Да | Задержка дыхания | Аксиальные, 2–3 мм | Гиперваскулярные НЭО, pseudoaneurysm, артериальная анатомия |
| Динамика: панкреатическая/ранняя портальная ~35–45 с | 3D spoiled GRE | Т1 | Да | Задержка дыхания | Аксиальные, 2–3 мм | PDAC обычно гиповаскулярен относительно паренхимы; лучшая контрастность |
| Динамика: портальная ~60–70 с | 3D spoiled GRE | Т1 | Да | Задержка дыхания | Аксиальные, 2–3 мм | Венозная инвазия, печёночные метастазы |
| Отсроченная фаза 3–5 мин | 3D spoiled GRE | Т1 | Да | Задержка дыхания/спокойное | Аксиальные/корональные | Фиброз/десмоплазия, перипанкреатическое воспаление, капсула псевдокист |
| Жидкость/кистозные компоненты | FSE/SSFSE | Т2 | Нет | Свободное/короткая задержка | Аксиальные, 4–6 мм | Кисты, жидкость, отёк; оценка перегородок/узелков |
| Отёк/воспаление | T2 fat-sat / STIR | Т2 | Да | Свободное/короткая задержка | Аксиальные, 4–5 мм | Перипанкреатический инфильтрат, некрозы, осложнения панкреатита |
| MRCP | 3D heavily T2 (RARE/SPACE/CUBE) | Т2 (сильновзвеш.) | Не требуется | Свободное | Корональные, тонкие, MIP | Панкреатический и общий жёлчный протоки, стриктуры, конкременты |
| Диффузия | EPI DWI (b 0/50–800/1000) | DWI/ADC | — | Свободное/короткая задержка | Аксиальные, 4–6 мм | Ограничение диффузии при опухоли/абсцессе, карта ADC для агрессивности |
| Сосуды (по показаниям) | MRA/MRV (контрастные или TOF) | Ангио | Да/нет | Задержка дыхания | 3D | Инвазия в чре |
