НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАММАХ ТЕРМИН ОСТРЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ВВЕДЕН ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1) травматического характера изменений аорты
2) резко возникшей недостаточности аортального клапана
3) разрыва аорты в ее брюшном отделе
4) нестабильности аортальной стенки (+)
На КТ под острым аортальным синдромом понимают спектр состояний, объединённых одним патофизиологическим признаком — **нестабильностью стенки аорты**: классическая диссекция (с интима-флапом), интрамуральная гематома без флапа, пенетрирующая атеросклеротическая язва, а также разрывы/надрывы с угрозой гемоперикарда или гемоторакса. КТ-ангиография с артериальной фазой — метод выбора: оцениваем непрерывно от корня до бифуркации, фиксируем истинный/ложный просвет, толщину стенки, язвенные дефекты, медиастинальную/плевральную кровь и перикардиальный выпот.
Клинически ключевы ранняя стратификация по сегментам (тип A vs тип B), признаки угрозы разрыва (растущая IMH >10–11 мм, быстрое расширение, экстравазация контраста), ишемические осложнения и вовлечение ветвей. Вариант ответа нестабильность аортальной стенки — корректное обобщающее определение, тогда как травма , острая регургитация или изолированный брюшной разрыв описывают лишь частные сценарии, а не весь синдром.
| Нозология (в рамках ОАС) | Ключевые КТ-признаки | Сегмент/классификация | Признаки нестабильности/угрозы разрыва | Типичные ловушки | Неотложная тактика (общее) |
|---|---|---|---|---|---|
| Классическая диссекция | Интима-флап, истинный и ложный просвет, входное/выходное отверстия | Тип A (вовлечение восходящей) / Тип B (дистальнее левой подключичной) | Перикардиальный выпот/тампонада, экстравазация, быстрое расширение | Тромбированный ложный просвет имитирует истинный ; фазовые артефакты | Тип A – экстренная хирургия; Тип B – медикаментозно ± TEVAR при осложнениях |
| Интрамуральная гематома (IMH) | Полулунное утолщение стенки 7–15 мм, без флапа, гиперденсная стенка | Чаще дуга/нисходящая; может распространяться проксимально | Толщина >10–11 мм, прогрессия, изъязвления, выпот, периаортальная кровь | Перипротокольные вены/жировая инфильтрация; пропуск при одной фазе | Строгий контроль АД; тип A – срочная хирургия, тип B – наблюдение/TEVAR при рисках |
| Пенетрирующая атеросклеротическая язва (PAU) | Кратерообразный дефект бляшки с выходом за эластическую пластинку | Чаще нисходящая грудная аорта, многоочаговость | Периаортальная гематома, псевдоаневризма, быстрое увеличение | Смешение с атероматозной язвой без пенетрации; толстые срезы | Антиимпульсная терапия; TEVAR при осложнениях/болевом синдроме |
| Ограниченный разрыв/псевдоаневризма | Выпячивание с узкой шейкой, экстравазация контраста, периаортальная гематома | Любой отдел; часто на фоне PAU/IMH | Увеличение гематомы, контраст вне сосуда | Пульсационные артефакты у корня аорты | Экстренный эндоваскулярный/хирургический гемостаз |
| Травматический разрыв аорты | Псевдоаневризма перешейка, медиастинальная гематома, разрыв интимы | Перешеек (дистальнее левой подключичной) – наиболее частый | Свободная кровь, прогрессирующая гемодинамика | Венозные контрастные струи имитируют утечки | TEVAR при стабильности, хирургия при нестабильности |
| Угрожающий разрыв аневризмы | Знак полумесяца (интрамуральная кровь), драпированный тромб, спицы-кальцинаты | Грудная/брюшная; часто многоуровневая | Периаортальная кровь, быстрое увеличение диаметра | Кальцинаты создают блики; недооценка истинного диаметра | Неотложная репарация (EVAR/TEVAR или открытая) |
| Острая аортальная регургитация (осложнение) | Расширение корня, флап у синусов, отёк лёгких (косвенно) | Чаще при типе A, вовлечение створок | Тампонада, ишемия миокарда | Недооценка при отсутствии ЭКГ-синхронизации | Хирургия корня/клапана совместно с репарацией аорты |
| Мальперфузия ветвей | Сдавление истинного просвета, окклюзии ветвей, задержка контраста | Висцеральные, почечные, спинальные, сонные | Инфаркты органов, ишемия конечностей | Принятие тромба за истинный просвет | TEVAR/стентирование ветвей, приоритет реваскуляризации |
| Дифференциалы (не ОАС) | Аортит, периаортит, вазоспазм, артефакты движения | Любой отдел | Отсутствие острых признаков нестабильности | Ложно-положительные находки на одном этапе | Повторная КТА с протоколом, корреляция с клиникой/лабораторией |
