НАИБОЛЬШУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ВСЕХ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА ДАЕТ
1) рентгенограмма черепа в носо-подбородочной проекции (+)
2) прямая рентгенограмма черепа в лобно-носовой проекции
3) обзорная рентгенограмма черепа в прямой и боковой проекциях
4) рентгенограмма черепа полуаксиальная в подбородочной проекции с открытым ртом
Оптимальным обзором всех околоносовых пазух считается носо-подбородочная (Waters, occipitomental) проекция: каудальный наклон и прижатие подбородка опускают пирамиды височных костей ниже дна верхнечелюстных пазух, благодаря чему одновременно и без значимой костной засветки визуализируются верхнечелюстные пазухи с уровнями жидкости, нижние отделы лобных пазух, передние клетки решётчатого лабиринта, перегородки и стенки, а также остеомеатальный комплекс. Это даёт наибольший объём информации при первичной рентгенологической оценке синуситов, травм и анатомических вариаций дренажных путей по сравнению с другими одиночными проекциями.
Лобно-носовая (Caldwell) лучше отображает лобные и передние решётчатые клетки, но хуже — верхнечелюстные; боковая проекция незаменима для уровней в клиновидной пазухе, однако обзор ограничен; полуаксиальные/подбородочные укладки с открытым ртом прицельно улучшают видимость клиновидной пазухи, но не дают столь комплексного представления. Поэтому для интегральной оценки всех пазух первичной рабочей лошадкой остаётся Waters.
| Проекция | Синоним | Положение/углы | Лучше всего видны | Ключевые ориентиры | Ограничения | Типичные показания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Носо-подбородочная | Waters, occipitomental | Подбородок к кассете, рот закрыт; OM-линия ~37° к плоскости детектора | Верхнечелюстные пазухи, нижние отделы лобных, передние решётчатые, остеомеатальный комплекс | Пирамиды ниже дна гайморовых пазух; чёткие уровни жидкости | Ограниченное отображение клиновидной пазухи и задних решётчатых клеток | Первичный скрининг синуситов, травма стенок ВЧП, оценка дренажных путей |
| Носо-подбородочная с открытым ртом | Модификация Waters | Как Waters, но рот открыт | Добавочно просматривается клиновидная пазуха через носоглотку | Проекция дна ВЧП остаётся свободной, виден вход в клиновидную пазуху | Часть структур размывается из-за открытого рта | Подозрение на сфеноидит, уточнение распространения процесса |
| Лобно-носовая | Caldwell | Лоб и нос к кассете; каудальный наклон пучка ~15° | Лобные пазухи, передние решётчатые клетки | Пирамиды на нижних третях орбит | Перекрытие проекций ВЧП, хуже видны уровни жидкости | Фронтит, вариации лобно-носового канала |
| Боковая | Латеральная | Профиль; центральный луч на наружный слуховой проход | Клиновидная пазуха, уровни жидкости, взаимоотношения пазух по глубине | Наслоение правых/левых структур, хорошо видны уровни | Нет раздельной оценки правой/левой полостей | Подтверждение уровней, оценка задних отделов |
| Полуаксиальная подбородочная | Подбородочно-теменная (SMV/Hirtz ) | Шея разгибается, затылок отведён, луч снизу вверх | Основание черепа, дуги скул, задние решётчатые, частично клиновидная | Свободные скуловые дуги, отверстия основания | Не предназначена для детальной оценки ВЧП/лобных пазух | Травма скуловых дуг, вариации основания |
| Обзорные прямые/боковые | Общие краниограммы | Стандартные укладки без прицела на пазухи | Грубая ориентация | Общее представление о своде и основании | Недостаточная информативность для пазух | Первичный травматологический скрининг вне прицела |
| КТ околоносовых пазух | МДКТ, низкодозная | Тонкие срезы, мультипл. реконструкции | Все пазухи, остеомеатальный комплекс, вариации, осложнения | Точные костные детали, уровни, полипоидные изменения | Ионизирующее излучение выше, чем при рентгенограммах | Хронический риносинусит, предоперационное планирование FESS |
| МРТ околоносовых пазух | T2/СТИР-прицельные | Без ионизирующего излучения | Мягкие ткани, осложнения орбиты/полости черепа, грибковая природа | Высококонтрастная визуализация экссудата и слизистой | Кость и мелкие перегородки видны хуже | Подозрение на интракраниальные/орбитальные осложнения |
