ОТСЛОЕНИЕ И ОССИФИКАЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ НА БОЛЬШОМ ПРОТЯЖЕНИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ БОЛЕЗНИ
1) Кальве
2) Шейермана-Мау
3) Бехтерева
4) Форестье (+)
Диффузная гиперостозирующая спондилопатия (болезнь Форестье, DISH) даёт характерную картину стекающего воска : массивные, непрерывные окостенения по передне-боковой поверхности тел позвонков на протяжённых сегментах, чаще грудного отдела, при сохранённой высоте межпозвонковых дисков и отсутствии выраженного сакроилеита. На боковых рентгенограммах хорошо видны мостики по ходу передней продольной связки, нередко с вовлечением мест прикрепления сухожилий (энтезопатии — пяточные шпоры, окостенения в области подвздошных гребней). Клинически это объясняет ограничение разгибания и утреннюю скованность без типичных для спондилоартритов эрозивных изменений.
В отличие от анкилозирующего спондилита, при DISH нет маргинальных тонких синдesmофитов и нет эрозий/анкylоза крестцово-подвздошных суставов; при болезни Шейермана–Мау преобладают клиновидная деформация подростковых позвонков и узлы Шморля, а при болезни Кальве — vertebra plana у детей. Таким образом, протяжённая оссификация передней продольной связки наиболее типична именно для болезни Форестье (+).
| Признак | Форестье (DISH) | Бехтерева (АС) | Шейермана–Мау | Кальве |
|---|---|---|---|---|
| Тип окостенений по передней поверхности | Массивные стекающие костные мосты по ППС | Тонкие маргинальные синдesmофиты | Нет протяжённых мостов | Нет; преимущественно коллапс тела |
| Протяжённость поражения | ≥4 смежных позвонков (часто грудной отдел) | Дифузная, но прерывистые синдesmофиты | Сегментарно в зоне кифоза | Один позвонок (vertebra plana ) |
| Межпозвонковые диски | Сохранена высота | Относительно сохранены | Снижение высоты локально | Соседние диски сохранены |
| Крестцово-подвздошные суставы | Без эрозий/анкилоза | Двусторонний сакроилеит → анкилоз | Без сакроилеита | Без сакроилеита |
| Возрастной профиль | Средний/пожилой | Молодые мужчины | Подростки | Дети |
| Частая локализация | Грудной отдел, правобоковые потёки | Пояснично-грудной, бамбуковый позвоночник | Грудной отдел (вершина кифоза) | Любой позвонок (чаще грудной) |
| Энтезопатии вне позвоночника | Часты (пяточные шпоры и др.) | Возможны, но не ведущий признак | Не характерны | Не характерны |
| Воспалительные изменения (эрозии) | Отсутствуют | Наличие эрозий, склерозов | Нет эрозий, дегенерация | Нет; остеонекроз/коллапс |
| Конфигурация позвонков | Сохранена, возможны наслоения спереди | Сохранена, перестройка вследствие анкилоза | Клиновидность, узлы Шморля | Уплощение целого тела (plana) |
| Рентген-подпись | Стекающий воск по ППС | Бамбуковый позвоночник | Кифотическая деформация подростка | Сплющенный позвонок |
| Боль/скованность | Скованность без системного воспаления | Выраженная воспалительная скованность | Механическая боль у подростков | Острая боль при коллапсе |
| Ключ к дифференциации | Протяжённая оссификация ППС, SI-суставы интактны | Сакроилеит + маргинальные синдesmофиты | Клиновидность + узлы Шморля | Vertebra plana у ребёнка |
