ПОД ФИБРОАДЕНОМАТОЗОМ ПОНИМАЮТ
1) множественные фиброаденомы обеих молочных желёз
2) фиброзно-кистозную мастопатию без кистозного компонента (+)
3) рецидивирующие фиброаденомы
4) множественные фиброаденомы одной молочной железы
Фиброаденоматоз — это фиброзный вариант фиброзно-кистозной мастопатии без формирования кист, когда доминирует стромальный склероз и перидуктальный/интерлобулярный фиброз с очаговой пролиферацией протоков. На маммографии обычно видны участки диффузного или очагового уплотнения с линейно-пластинчатыми тяжами, без чётко отграниченного узла; на УЗИ — неоднородное повышение эхогенности стромы, мелкосетчатый рисунок, нередко заднее акустическое затухание без анэхогенных полостей. Тактика — клинико-лучевая корреляция, динамическое наблюдение и оценка BI-RADS по доминирующему находке, при сомнении — прицельная кор-биопсия.
| Параметр | Фиброаденоматоз (фиброзная мастопатия) | Фиброаденома | ФКБ с кистозным компонентом |
|---|---|---|---|
| Определение | Фиброзно-пролиферативные изменения без кист | Доброкачественный опухолеподобный узел из стромы/протоков | ФКБ с формированием макро/микрокист |
| Возрастной пик | 30–50 лет | 20–35 лет | 35–55 лет |
| Клиника | Масталгия, цикличность, диффузная чувствительность | Безболезненный, подвижный узел | Цикличная боль, возможна пальпируемая плотность |
| Маммография | Диффузное/очаговое уплотнение стромы, архитектурные тяжи без чётких границ | Овальный, чёткий узел, изоденсный/слабо гиперденсный, иногда кальцинаты попкорн (у зрелых) | Гетерогенная плотность с округлыми просветлениями; грубые молочные кальцинаты при кистах |
| УЗИ | Повышенная эхогенность стромы, мелкосетчатость, заднее затухание; кист нет | Овальное гипоэхогенное образование с параллельной ориентацией, ровные контуры, заднее усиление | Анэхогенные округлые образования с усилением кзади, возможны внутренние перегородки |
| МРТ | Диффузное умеренное контрастирование стромы; без узлового усиления | Овальный узел с типичной доброкачественной кривой усиления | Т2-гиперинтенсивные кисты, возможные тонкие перегородки |
| Тип BI-RADS (часто) | BI-RADS 2–3 (по доминирующей картине) | BI-RADS 2–3 (типичный вид); 4 — при атипии | BI-RADS 2 при типичных простых кистах; 3–4 — при сложных |
| Риск малигнизации | Низкий; повышается при пролиферативных изменениях с атипией | Очень низкий; повышается при сложной фиброаденоме | Низкий при простых кистах; выше при пролиферации/атипии |
| Тактика | Клинико-лучевая корреляция, наблюдение; биопсия при очаговой подозрительной зоне | Наблюдение; биопсия при росте/подозрительных признаках; энуклеация по показаниям | Аспирация/наблюдение для простых кист; биопсия при сложных/подозрительных |
| Ключевой дифференциальный признак | Диффузность процесса без сформированного узла/кист | Чётко отграниченный солидный узел | Наличие анэхогенных полостей (кист) |
