ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК) В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
1) SWI
2) T2-STIR
3) FSPGR
4) DWI (+)
При подозрении на острое ишемическое событие в мозге ключевой последовательностью МР-томографии, дающей наибольшую диагностическую ценность в первые минуты–часы, является DWI: очаги цитотоксического отёка становятся гиперинтенсивными почти сразу, что позволяет определить ишемическое ядро и отличить острое поражение от старых изменений. На карте ADC фиксируется соответствующее снижение диффузии, что подтверждает актуальность процесса и помогает избежать ложноположительных находок.
Остальные режимы дополняют протокол, но не заменяют DWI: SWI полезна для выявления продуктов крови и susceptibility vessel sign , FSPGR — в основном 3D-T1 для анатомии/послеконтрастного этапа, а T2-STIR — метод подавления жира, типичен для орбит/позвоночника и вне стандарта при инсульте. Поэтому в экстренной нейровизуализации именно диффузионно-взвешенные изображения являются обязательными для первичной верификации острой ишемии и принятия решения о реперфузионной терапии.
| Последовательность | Основная роль при инсульте | Временное окно выявляемости | Типичный сигнал очага | Что помогает исключить/уточнить | Ограничения и подводные камни | Типичные артефакты | Примечания для протокола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWI (+ADC) | Ранняя детекция ишемического ядра , дифференциация острого очага | Минуты от дебюта, максимально чувствительна в первые часы | Гиперинтенсивный очаг на DWI, снижение на ADC | Отстройка от хронических лакун/глиоза, оценка объёма ядра | T2-shine-through; малые кортикальные инфаркты ≈ артефакт; ограничение при выраженной движении | Искажения EPI, сусцептибильность у основания черепа | Обязательна в экстренном протоколе при подозрении на ОНМК |
| ADC карта | Подтверждение истинного ограничения диффузии | Совпадает с DWI | Гипоинтенсивность (низкий коэффициент диффузии) | Исключение ложноположительных DWI (T2-shine-through) | Псевдонормализация через 5–10 суток | Шум, искажения при низком SNR | Рассматривать только вместе с DWI |
| FLAIR | Оценка давности очага, кориальная лента, отёк | Становится положительной обычно через >3–4 ч | Гиперинтенсивность в зоне инфаркта, потеря серо-белого контраста | DWI-положит./FLAIR-отрицат. — маркер раннего окна | Может быть отрицательной в гипергликемии/гипоперфузии | Артефакты пульсации СМЖ | Желательна в остром протоколе |
| SWI / T2* | Выявление геморрагии, тромба (SVS), микрокровоизлияний | Немедленно при наличии продуктов крови/железа | Гипоинтенсивные очаги/линиевидные тени | Исключение геморрагической трансформации до тромболизиса | Ложные находки при кальцификатах/воздухе | Сусцептибильность от пазух, брекетов | Сильно дополняет, но не заменяет DWI |
| TOF-MRA | Невенозная ангиография без контраста (LVO, стенозы) | Сразу, при стабильном пациенте | Отсутствие потока/сигнала в окклюзии | Навигация для эндоваскулярной тактики | Переоценка стенозов, зависимость от угла/турбуленции | Потеря сигнала при медленном кровотоке | Часто включают после DWI |
| PWI (перфузия) | Оценка пенумбры, несоответствия DWI-PWI | Раннее окно при наличии болюса | Карта TTP/MTT/CBF/CBV | Отбор на тромбэктомию за пределами стандартных окон | Зависимость от контраста/сердечного выброса | Подвижка болюса, шум | По показаниям, не всегда требуется |
| FSPGR (3D-T1) | Анатомия, послеконтрастный этап (расширение дифференциала) | Неспецифично для острой ишемии | Изменения T1 зависят от стадии | Исключение опухоли/воспаления при атипии | Низкая чувствительность к ранней ишемии | Неустойчивость к движению | Не является обязательной при подозрении на ОНМК |
| T2-STIR | Подавление жира (орбиты/позвоночник/периферия) | Не предназначена для оценки инсульта | Неспецифическая гиперинтенсивность отёка | Мягкие ткани, нервы, орбиты | Длительное сканирование, низкий SNR в мозге | Неоднородности B1/B0 | В стандарт инсульт-МРТ не входит |
| NCCT (КТ без контраста) | Быстрое исключение кровоизлияния, ранние признаки | Сразу доступна в большинстве стационаров | Гиперденсный сосуд, утрата кортикомедуллярной дифференциации | Стартовая модальность до реперфузии | Низкая чувствительность к ранней ишемии | Лучевые артефакты | Альтернатива/предшественник МРТ |
