ВЫБУХАНИЕ ВТОРОЙ ДУГИ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ ПО ЛЕВОМУ КОНТУРУ СЕРДЦА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
1) митрального стеноза (+)
2) инфундибулярного стеноза легочной артерии
3) стеноза устья аорты
4) коарктации аорты
Верный признак связан с тем, что вторая дуга по левому контуру в прямой проекции соответствует сегменту ствола легочной артерии. При митральном стенозе длительная венозная легочная гипертензия приводит к относительной дилатации ствола ЛА и его выбуханию, что визуализируется как акцентированная выпуклость второй дуги и выпрямление левого контура. Часто сопутствуют признаки увеличения левого предсердия (двойной контур справа, выбухание третьей дуги — ушка ЛП) и венозный застой в лёгких.
Альтернативные варианты не дают столь типичного усиления второй дуги: при стенозе устья аорты больше изменяется первая дуга (восходящая аорта/аортальная кнопка), при коарктации — зона перешейка и нисходящая аорта с коллатералями (узурация рёбер), а изолированный инфундибулярный стеноз ЛА реже формирует выраженную выпуклость левого контура по сравнению с классической картиной при митральном стенозе.
| Дуга (слева, сверху вниз) | Анатомическая структура | Что видим на РГ в ПА | Причины выбухания/изменений | Сопутствующие признаки |
|---|---|---|---|---|
| 1-я дуга | Дуга/кнопка аорты | Увеличение/кнопка аорты | Артериальная гипертензия, стеноз устья аорты, постстенотическое расширение | Расширенная восходящая аорта, удлинение аорты у пожилых |
| 2-я дуга | Ствол лёгочной артерии | Выбухание сегмента ЛА | Митральный стеноз (венозная ЛГ), первичная ЛГ | Расширение центральных ЛА, признаки венозного застоя |
| 3-я дуга | Ушко левого предсердия | Добавочная выпуклость/выпрямление | Митральный стеноз, дилатация ЛП | Двойной контур справа, подъём левого главного бронха |
| 4-я дуга | Левый желудочек | Смещение и расширение нижнего отдела контура | Аортальная регургитация, гипертония, кардиомиопатии | Увеличение сердечно-грудного индекса, удлинение дуги |
| Вторая дуга ↑ (вариант дифф.) | Ствол ЛА | Постстенотическое расширение | Клапанный стеноз ЛА > инфундибулярный стеноз | Выбухание в 2-й дуге без увеличения ЛП |
| 1-я дуга при коарктации | Перешеек аорты/нисходящая аорта | Вдавление в области перешейка | Коарктация аорты | Узурация нижних краёв рёбер, коллатерали, знак 3 |
| Венозный застой | Лёгочные вены | Перераспределение кровотока к верхним долям | Митральный стеноз, левожелудочковая недостаточность | Керли B, перихилярное затуманивание |
| ЛП увеличено | Левое предсердие | Выбухание 3-й дуги | Митральный стеноз/недостаточность, ФП с дилатацией | Двойной контур справа, отклонение пищевода по данным контрастирования |
| ЛЖ увеличен | Левый желудочек | Выбухание 4-й дуги | Аортальная Н, гипертония, ИБС | Опущение верхушки, кардиомегалия |
| ПА ствол без выбухания | Норма/вариант | Плавная дуга | Отсутствие ЛГ | Обычные лёгочные сосудистые рисунки |
| Паттерн при МС (итог) | ЛА ствол + ЛП | Выбухание 2-й ± 3-й дуг | Митральный стеноз | Застой в лёгких, кальциноз митрального клапана (на боковой РГ/КТ) |
| Аортальный стеноз (итог) | Аорта | Выбухание 1-й дуги | Стеноз устья аорты | Постстенотическое расширение, нормальная 2-я дуга |
