ДЛЯ ЭХИНОКОККОВОЙ КИСТЫ ПЕЧЕНИ НА МРТ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ
1) низкий сигнал от содержимого на Т2-ВИ
2) наличие в структуре дочерних кист (+)
3) наличие солидного компонента, накапливающего контрастный препарат
4) накопление контрастного препарата перегородками
На МРТ печёночный эхинококкоз наиболее типично проявляется многокамерным образованием с дочерними кистами, формирующими картину матрёшки /розетки . Содержимое дочерних кист обычно однородно гиперинтенсивно на T2-ВИ, а плотная фиброзная перикиста даёт тонкий гипоинтенсивный ободок на T2 и Т1. Отслаивающиеся паразитарные мембраны могут визуализироваться в просвете как волнисто-слоистые перегородки (water-lily sign ). После контрастирования внутреннего усиления содержимого и истинного солидного компонента, аккумулирующего контраст, как правило, нет; допустим тонкий периферический rim -эффект перикисты или минимальное усиление воспалённой стенки при суперинфекции, но это не соответствует солидному узлу.Таким образом, патогномоничным признаком является наличие в структуре дочерних кист (вариант 2, отмеченный + ). Низкий сигнал содержимого на T2-ВИ (п.1) не характерен — жидкость гидатид обычно гиперинтенсивна на T2. Наличие солидного контраст-аккумулирующего компонента (п.3) противоречит эхинококковой кисте и заставляет думать о другой этиологии (опухоль, абсцесс с грануляциями). Выраженное контрастное усиление внутренних перегородок (п.4) также нетипично для неосложнённого гидатидного образования.
| Признак | Эхинококковая киста (Echinococcus granulosus) | Обычная простая киста печени | Пиогенный абсцесс | Цистаденома/цистаденокарцинома |
|---|---|---|---|---|
| T2-ВИ сигнал содержимого | Высокий; тонкий гипоинтенсивный ободок перикисты | Очень высокий, однородный | Высокий, но часто с внутренними слоями/осадком | Высокий, может быть неоднородным |
| T1-ВИ сигнал | Низкий; возможны слоистые мембраны низкого сигнала | Низкий | Низкий–средний; может повышаться при белке/крови | Низкий–средний, неоднородный |
| Дочерние кисты | Да (характерный признак) | Нет | Нет | Часто многокамерность, но без типичных дочерних кист |
| Отслаивающиеся мембраны (water-lily sign ) | Часто присутствуют | Отсутствуют | Редко | Отсутствуют |
| Стенка/перикиста | Толстая фиброзная капсула, гипоинт. на T2 | Тонкая, едва различимая | Толстая, неровная, отёчная | Толстая, бугристая |
| Контрастное усиление содержимого | Нет | Нет | Нет (но выраженное периферическое кольцо) | Нет, усиливаются перегородки и узлы |
| Усиление перегородок | Обычно нет; возможен тонкий периферический rim перикисты | Нет | Может быть периферическое ring усиление | Есть (внутренние перегородки/узлы накапливают контраст) |
| Солидные компоненты | Нет (их наличие — против диагноза) | Нет | Могут быть грануляционные ткани, но не типичные узлы | Есть (особенно при малигнизации) |
| Осложнения | Руптура, суперинфекция, билиарная фистула, кальцификация стенки | Редки | Сепсис, тромбозы, распространение | Малигнизация, кровоизлияние |
| Ключ к дифференциации | Дочерние кисты + мембраны, отсутствие усиливающегося солидного узла | Гомогенность и отсутствие перегородок | Клиника, DWI-ограничение, ring усиление | Усиливающиеся перегородки/узлы, муцин, DWI-паттерн |
