ОЧАГ КРОВОИЗЛИЯНИЯ НА МРТ ИЗОТЕНСИВЕН И НА Т1-ВИ И НА Т2-ВИ, ЗНАЧИТ ЕГО ДАВНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ
1) от 1 до 3 недель
2) более 3 недель
3) от 2 до 7 суток
4) менее суток (+)
Изоинтенсивный сигнал очага на Т1- и Т2-ВИ характерен для самой ранней (гиперакутной) фазы внутримозгового кровоизлияния, когда преобладает диамагнитный оксигемоглобин в ещё интактных эритроцитах и выраженных парамагнитных эффектов нет. Пока не накопился дезоксигемоглобин (обычно после первых суток) и не начался переход к метгемоглобину, контраст между гематомой и мозговым веществом минимален: на Т1 — изо/слабо гипоинтенсивно, на Т2 — нередко близко к изоинтенсивности (часто с ранним перифокальным отёком), поэтому такая картина указывает на давность менее 24 часов.
| Стадия | Давность | Форма Hb / компартмент | Т1-ВИ | Т2-ВИ / FLAIR | GRE/SWI | DWI/ADC | Дополнительные признаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиперакутная | < 24 ч | Оксигемоглобин, внутриклеточно | Изо ↔ слабая гипоинт. | Изо ↔ слабая гиперинт.; перифокальный отёк | Слабо положительный эффект; могут быть ранние точечные блумы | Обычно лёгкая рестрикция по периферии (цитотоксический отёк) | Отсутствие выраженного магнитного сусцепти-эффекта; минимальный блуминг |
| Острая | ~1–3 сут | Дезоксигемоглобин, внутриклеточно | Изо ↔ гипоинт. | Гипоинтенсивная (T2* эффект) | Выраженный блуминг | Частичная рестрикция; неоднородность | Возрастающий парамагнитный эффект, лучше виден на T2*/SWI |
| Ранний подострый | ~3–7 сут | Метгемоглобин, внутриклеточно | Гиперинтенсивная | Гипоинт. или смешанный сигнал | Сильный блуминг по периферии | Мозаичная рестрикция/псевдорестрикция | Появляется яркое ядро на Т1, корона отёка на FLAIR |
| Поздний подострый | ~1–4 нед | Метгемоглобин, внеклеточно | Гиперинтенсивная | Гиперинтенсивная | Тонкий гипоинт. ободок | ADC ↑ (разжижение), рестрикция редка | Формируется капсула; перифокальный отёк постепенно уменьшается |
| Хроническая | > 4 нед | Гемосидерин/ферритин в макрофагах; кавитация | Гипоинт. (полость — как ликвор) | Гипоинт. ободок; центр — ликвороподобный | Стойкий блуминг по ободку | ADC как у ликвора (в центре) | Кольцо гемосидерина (тёмный рим) на GRE/SWI |
| Подсказки практики: оценивайте не только Т1/Т2, но и T2*, SWI, динамику отёка, контуры и неоднородность; коррелируйте с клиникой и временем дебюта симптомов. | |||||||
Вывод: изоинтенсивность на Т1 и Т2 для гематомы указывает на гиперакутную стадию, что соответствует давности менее суток (вариант 4).
