ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ АДЕНОКАРЦИНОМА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ГИПОДЕНСНАЯ ЗОНА
1) в позднюю артериальную фазу контрастирования (+)
2) в нативную и экскреторную фазу сканирования
3) при компьютерной томографии в нативную фазу исследования
4) при компьютерной томографии в экскреторную фазу контрастирования
Панкреатическая аденокарцинома, как правило, представляется гиподенсной по отношению к окружающей нормальной паренхиме поджелудочной железы, особенно в позднюю артериальную фазу контрастирования при КТ. Это связано с тем, что опухоль гиповаскулярна и не накапливает контраст в той же степени, как нормальная ткань железы, что делает её визуализацию наиболее контрастной именно в этот период. Такая особенность позволяет чётко отличать опухолевую ткань от окружающих структур, повышая чувствительность диагностики и уточняя резектабельность.
| Фаза КТ | Характеристика | Диагностическая значимость | Пример выявляемой патологии |
|---|---|---|---|
| Нативная | Без контрастного усиления | Оценка кальцификатов, кровоизлияний | Камни в протоках, грубые опухоли |
| Артериальная (ранняя) | Максимальное усиление артерий | Визуализация сосудистой анатомии | Аневризмы, артериовенозные мальформации |
| Поздняя артериальная (панкреатическая) | Хорошая дифференциация ткани поджелудочной | Оптимальна для выявления гиповаскулярных опухолей | Панкреатическая аденокарцинома |
| Венозная (портальная) | Усиление воротной вены и печени | Оценка метастазов, тромбозов | Метастазы печени, портальная гипертензия |
| Экскреторная (отсроченная) | Поздняя визуализация мочевых путей | Оценка уротелия и функции выделения | Опухоли мочеточников, мочевого пузыря |
